Número | Nombre Jugadores | Posicion | Altura | Peso | Club Origen |
---|---|---|---|---|---|
0 | Rafael Lora | Point Forward | 5'0" - 152.4 cm | 201 lbs - 91.2 kg | Chivos de Santo Domingo |
1 | Miguel Gómez(C) | Power Forward | 5'7" - 170.2 cm | 160 lbs - 72.6 kg | Guerreros de Montecristi |
2 | Enmanuel Moreno | Bigman | 5'11" - 180.3 cm | 158 lbs - 71.7 kg | Caballeros de Salcedo |
5 | Edward López | Bigman | 7'3" - 221 cm | 161 lbs - 73 kg | Aguilas de San Francisco |
7 | Randy Tapia | Point Guard | 5'6" - 167.6 cm | 200 lbs - 90.7 kg | Aguilas de San Francisco |
9 | Josué Feliz | Shooting Guard | 5'7" - 170.2 cm | 240 lbs - 108.9 kg | Rayos de San Cristóbal |
13 | Mike González | Bigman | 5'7" - 170.2 cm | 171 lbs - 77.6 kg | Caciques de María Trinidad Sánchez |
15 | Rodrigo López | Bigman | 7'10" - 238.8 cm | 218 lbs - 98.9 kg | Rayitos de Hato Mayor |
18 | Guillermo Bruno | Point Guard | 6'3" - 190.5 cm | 160 lbs - 72.6 kg | Vikingos de María Trinidad Sánchez |
23 | Luís Rodríguez | Combo Guard | 5'7" - 170.2 cm | 240 lbs - 108.9 kg | Lobos de San José de Ocoa |
34 | Randy Santos | Bigman | 5'4" - 162.6 cm | 197 lbs - 89.4 kg | Alacranes de Duvergé |
99 | Jonathan de los Santos | Combo Guard | 5'4" - 162.6 cm | 206 lbs - 93.4 kg | Conquistadores de Puerto Plata |
10 | Yeysson González | Combo Guard | 7'10" - 238.8 cm | 165 lbs - 74.8 kg | Gigantes del Cibao |
Rol | Nombre | Posicion | Edad |
---|---|---|---|
No hay personal técnico disponible para mostrar. |