Pos | Equipos | GP | W/L% | W | L | GB | PPG | PTS F | OPP PPG | PTS A | DIF | Puntos | Home | Road | Div | Racha | Ult. 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | |||
2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | |||
3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | |||
4 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 90.0 | 90 | 84.0 | 84 | 6 | 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | - | - | ||
5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | ||
6 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 84.0 | 84 | 90.0 | 90 | -6 | 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | - | - |
Pos | Equipos | GP | W/L% | W | L | GB | PPG | PTS F | OPP PPG | PTS A | DIF | Puntos | Home | Road | Div | Racha | Ult. 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | |||
2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | |||
3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | |||
4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | ||
5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | ||
6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
Pos | Equipos | GP | W/L% | W | L | GB | PPG | PTS F | OPP PPG | PTS A | DIF | Puntos | Home | Road | Div | Racha | Ult. 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 90.0 | 90 | 84.0 | 84 | 6 | 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | - | - | ||
2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | ||
3 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 84.0 | 84 | 90.0 | 90 | -6 | 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | - | - | ||
4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | ||
5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | ||
6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
OVR Rank | Equipos | elo Rating | elo RNK | FIBA Rating | FIBA RNK | N.E.T. Rating | N.E.T RNK | Overall Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1510 | 1 | 0 | 8.1 | 1 |
69.4
|
||
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
38.9
|
||
3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
38.9
|
||
4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
38.9
|
||
5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
38.9
|
||
6 | 1490 | 2 | 0 | -6.1 | 6 |
16.0
|
Equipo | Oponente | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipos | eFG% | eFG% RNK | ORB% | ORB% RNK | FTr | FTr RNK | TOV% | TOV% RNK | Opp eFG% | Opp eFG% RNK | Opp ORB% | Opp ORB% RNK | Opp FTr | Opp FTr RNK | Opp TOV% | Opp TOV% RNK | |
1 | 0.5 | 1 | 0.298 | 2 | 0.111 | 2 | 0.193 | 1 | 0.429 | 2 | 0.306 | 1 | 0.218 | 1 | 0.169 | 2 | ||
2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
3 | 0.429 | 2 | 0.306 | 1 | 0.218 | 1 | 0.169 | 2 | 0.5 | 1 | 0.298 | 2 | 0.111 | 2 | 0.193 | 1 | ||
4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Pos | Equipos | FG% | FG% RNK | 2P% | 2P% RNK | 3P% | 3P% RNK | FT% | FT% RNK | eFG% | eFG% RNK | TS% | TS% RNK | FTr | FTr RNK | 3PAr | 3PAr RNK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.457 | 1 | 0.517 | 1 | 0.304 | 1 | 0.6 | 2 | 0.5 | 1 | 0.514 | 1 | 0.111 | 2 | 0.284 | 1 | ||
2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
3 | 0.41 | 2 | 0.492 | 2 | 0.158 | 2 | 0.708 | 1 | 0.429 | 2 | 0.474 | 2 | 0.218 | 1 | 0.244 | 2 | ||
4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Equipos | Loros Calientes | Club Los Mina | Los Caminantes de Los Alcarrizos | Trenes SDN | Club Calero Basketball | Caoba City SD |
---|---|---|---|---|---|---|
Loros Calientes | - | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Club Los Mina | 0 - 0 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Los Caminantes de Los Alcarrizos | 0 - 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Trenes SDN | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | 0 - 0 |
Club Calero Basketball | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 |
Caoba City SD | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - |