Nombre Equipo

Correcaminos

  • Pais
    RD DOM
  • Record
    2-2 (0.500)
  • Torneo:
    TBS Puerto Plata
  • Provincia / Barrio
    Puerto Plata
  • Tm Puntos Avg
    85 PPJ
  • Off. Rating
    99.9 RNK : 4
  • Establecido:
    27 de agosto de 1988
  • Opp Puntos Avg
    94.3 PPJ
  • Def. Rating
    111.2 RNK : 5
43%
eFG%
35.1%
ORB%
18.7%
FTr
13.5%
TOV%
Temporadas Disponibles
TBS Puerto Plata

Ultimos Resultados

Fecha Oponente Resultado Condicion Equipo HI Puntos HI Rebotes HI Asistencias HI Robos
MIé., 19 - MAR. - 25
Sosua Shark
Puerto Plata
L 89-84 Local KELVIN (CCR) 32 Equipo (CSS) 13 JHOSUAN (CSS) 7 Pedro (CCR) 3
DOM., 23 - MAR. - 25
Cotorras del Gustavo
Puerto Plata
L 96-93 Local JUNIOR (CCR) 28 Geraldo (CCG) 12 Geraldo (CCG) 6 Pedro (CCR) 3
MIé., 26 - MAR. - 25
Mellisos del Sur
Puerto Plata
L 104-73 Visitante KELVIN (CCR) 22 BRYANT (CMS) 13 Carlos (CMS) 7 Pedro (CCR) 4
VIE., 28 - MAR. - 25
Eduardos del Batey
Puerto Plata
W 82-96 Local JUNIOR (CCR) 23 FELIPE (CEB) 12 EDGAR (CEB) 6 ANPHERNE (CEB) 3
DOM., 30 - MAR. - 25
Sosua Shark
Puerto Plata
0-0 Visitante -- -- -- --
MIé., 2 - ABR. - 25
Cotorras del Gustavo
Puerto Plata
0-0 Visitante -- -- -- --
VIE., 4 - ABR. - 25
Mellisos del Sur
Puerto Plata
0-0 Local -- -- -- --
DOM., 6 - ABR. - 25
Eduardos del Batey
Puerto Plata
0-0 Visitante -- -- -- --

Analisis del Mejor Quintento últimos 5 partidos

Point Guard - PG Shooting Guard - SG Forward - F Power Forward - PF Center - C
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
71%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
53%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
13%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
55%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
33%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
83%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
23%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
23%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%

Estadisticas de Equipo y Oponente

G Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% eFG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST BLK STL PF TO PTS
Correcaminos 4 791.59 132 326 40.5 116 241 48.1 16 85 18.8 43 60 110 54.5 78 129 207 47 12 38 58 68 340
Equipo/G -- 791.6 33 81.5 0.405 29 60.3 0.481 4 21.3 0.188 0.429 15 27.5 0.545 19.5 32.3 51.8 11.8 3 9.5 14.5 17 85
Rank Liga -- 5 2 1 4 2 1 4 5 3 5 5 3 1 5 1 2 1 5 4 1 2 3 2
Oponente Total 4 792.39 144 313 0.46 108 206 0.524 36 107 0.336 0.517 53 85 0.624 58 142 200 82 19 24 65 86 377
Oponente/G -- 792.4 36 78.3 0.46 27 51.5 0.524 9 26.8 0.336 0.518 13.3 21.3 0.624 14.5 35.5 50 20.5 4.8 6 16.3 21.5 94.3
Rank Liga Opp -- 5 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 4 3 2 1 1 1 2 4 2 1 1

Estadisticas Miselaneas

Rating Advanced Offensive Four Factor Defensive Four Factor
W L Pyth Pct MOV SOS SRS ORtg DRtg NRtg Pace FTr 3PAr eFG% TOV% ORB% FT/FGA FF Index eFG% TOV% DRB% FT/FGA FF Index PTS/FGA PPP Arena Attendance
League Rank 2 2 0.191 -9.25 0.527 -6.9 99.9 111.2 -11.3 86 0.187 0.266 43 13.5 35.1 0.187 30.4 51.7 15.5 13 0.172 33.2 1.043 0.999 -- --

Estadisticas por Juego

Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% eFG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST BLK STL PF TO PTS
1 YUNIOR PAREDES 34 Años des 2 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 Nathanael Cabrera 34 Años des 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ALFREDO LUIS GARCIA 34 Años des 2 0 5.3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 2 0 0
4 Alfredo García 34 Años des 2 0 5.8 1 1 50 1 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
5 RICHARD COLLADO 34 Años des 3 0 5.6 0 1 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
6 VICTOR M PICHARDO 34 Años des 4 0 4 1 2 28.6 0 0 33.3 0 1 25 25 0 0 100 0 1 1 0 0 0 0 0 2
7 Saul Mejia (R) 34 Años des 1 1 36.2 5 12 41.7 5 5 45.5 0 1 0 0 4 6 66.7 4 6 10 2 1 2 2 1 14
8 EDISON PARRA 34 Años des 4 0 3.7 1 2 55.6 1 1 62.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
9 Jhoel Almonte 34 Años des 2 0 6.2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 50 0 1 1 1 0 0 1 1 1
10 JOEL VALERIO 34 Años des 4 1 8.7 1 2 22.2 1 1 25 0 0 0 0 0 1 50 2 1 3 0 0 1 1 0 1
11 ISAIA SERAFIN 34 Años des 4 0 18.1 2 7 30.8 2 2 35 0 2 16.7 16.7 1 4 33.3 2 2 4 1 0 1 1 1 6
12 ISAAC BRITO 34 Años des 4 3 24.5 4 8 48.5 4 4 50 0 1 33.3 33.3 2 5 44.4 2 4 6 2 1 1 2 1 10
13 Pedro Nunez 25 Años pg 4 4 29 4 10 41.5 4 4 50 1 3 18.2 18.2 2 4 60 2 5 7 2 0 3 4 2 11
14 Fausto Pichardo ® 8 Años s-f 3 3 26.2 5 11 43.8 5 5 48.3 0 1 0 0 1 4 25 1 6 7 0 0 1 4 3 10
15 KELVIN MATEO (R) 34 Años des 4 4 34.2 9 20 46.2 8 8 55.4 1 6 22.7 22.7 2 4 56.3 2 4 6 2 1 1 2 2 22
16 JUNIOR MARTINEZ (C) 34 Años des 4 4 34 6 17 36.8 5 5 50 2 8 20 20 5 6 82.6 1 4 6 3 0 2 2 5 19
29.9 -- -- -- 241.8 39 98 0.291 36 76 0.326 4 25 0.08 0.08 18 35 0.334 19 37 55 13 4 15 18 22 101

Estadisticas Totales

Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% eFG% FTM FTA FT% OR DR REB AST BLK STL PF TO PTS
1 YUNIOR PAREDES 34 Años des 2 0 0.8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 Nathanael Cabrera 34 Años des 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ALFREDO LUIS GARCIA 34 Años des 2 0 10.6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 1 4 0 0
4 Alfredo García 34 Años des 2 0 11.5 1 2 50 1 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
5 RICHARD COLLADO 34 Años des 3 0 16.7 1 2 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0 0 2 3 2
6 VICTOR M PICHARDO 34 Años des 4 0 15.9 2 7 75 1 1 50 1 4 100 100 1 1 100 0 4 4 0 0 1 1 1 6
7 Saul Mejia (R) 34 Años des 1 1 36.2 5 12 42 5 5 45 0 1 0 0 4 6 67 4 6 10 2 1 2 2 1 14
8 EDISON PARRA 34 Años des 4 0 14.7 5 9 157 5 5 167 0 1 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 10
9 Jhoel Almonte 34 Años des 2 0 12.5 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 50 0 2 2 2 0 0 1 1 1
10 JOEL VALERIO 34 Años des 4 1 34.9 2 9 67 2 2 70 0 1 0 0 1 2 50 8 5 13 0 1 2 5 1 5
11 ISAIA SERAFIN 34 Años des 4 0 72.4 8 26 101 7 7 115 1 6 33 33 5 15 117 8 8 16 4 1 3 5 2 22
12 ISAAC BRITO 34 Años des 4 3 98.1 16 33 209 15 15 199 1 3 100 100 8 18 161 8 15 23 8 3 2 6 4 41
13 Pedro Nunez 25 Años pg 4 4 116 17 41 180 15 15 202 2 11 117 117 9 15 185 9 19 28 9 1 11 16 8 45
14 Fausto Pichardo ® 8 Años s-f 3 3 78.7 14 32 129 14 14 146 0 3 0 0 3 12 75 3 17 20 1 0 4 11 10 31
15 KELVIN MATEO (R) 34 Años des 4 4 136.9 36 78 182 31 31 221 5 22 78 78 9 16 207 6 16 22 9 3 4 7 6 86
16 JUNIOR MARTINEZ (C) 34 Años des 4 4 136.1 25 68 141 19 19 202 6 30 67 67 19 23 307 5 17 22 11 1 6 7 18 75
29.9 -- -- -- 791.6 132 326 0.843 116 241 0.922 16 85 0.291 0.291 60 110 0.776 57 114 171 47 12 38 57 67 340

Estadisticas por 100 Posesiones

Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% eFG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST BLK STL PF TO PTS
1 YUNIOR PAREDES 34 Años des 2 0 0.8 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
2 Nathanael Cabrera 34 Años des 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ALFREDO LUIS GARCIA 34 Años des 2 0 10.6 0 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200 -100 -300 0 0 -100 -400 0 0
4 Alfredo García 34 Años des 2 0 11.5 25 50 50 25 25 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 50 50
5 RICHARD COLLADO 34 Años des 3 0 16.7 33 67 50 33 33 50 0 0 0 0 0 0 0 67 67 133 33 0 0 67 100 67
6 VICTOR M PICHARDO 34 Años des 4 0 15.9 24 83 28.6 12 12 33.3 12 47 25 25 12 12 100 0 47 47 0 0 12 12 12 71
7 Saul Mejia (R) 34 Años des 1 1 36.2 43 103 41.7 43 43 45.5 0 9 0 0 34 52 66.7 34 52 86 17 9 17 17 9 120
8 EDISON PARRA 34 Años des 4 0 14.7 71 129 55.6 71 71 62.5 0 14 0 0 0 0 0 29 29 57 0 0 0 0 0 143
9 Jhoel Almonte 34 Años des 2 0 12.5 0 73 0 0 0 0 0 29 0 0 15 29 50 0 29 29 29 0 0 15 15 15
10 JOEL VALERIO 34 Años des 4 1 34.9 69 313 22.2 69 69 25 0 35 0 0 35 69 50 278 174 451 0 35 69 174 35 174
11 ISAIA SERAFIN 34 Años des 4 0 72.4 30 98 30.8 26 26 35 4 23 16.7 16.7 19 56 33.3 30 30 60 15 4 11 19 8 83
12 ISAAC BRITO 34 Años des 4 3 98.1 43 89 48.5 41 41 50 3 8 33.3 33.3 22 49 44.4 22 41 62 22 8 5 16 11 111
13 Pedro Nunez 25 Años pg 4 4 116 36 88 41.5 32 32 50 4 24 18.2 18.2 19 32 60 19 41 60 19 2 24 34 17 97
14 Fausto Pichardo ® 8 Años s-f 3 3 78.7 32 72 43.8 32 32 48.3 0 7 0 0 7 27 25 7 38 45 2 0 9 25 23 70
15 KELVIN MATEO (R) 34 Años des 4 4 136.9 42 92 46.2 36 36 55.4 6 26 22.7 22.7 11 19 56.3 7 19 26 11 4 5 8 7 101
16 JUNIOR MARTINEZ (C) 34 Años des 4 4 136.1 27 75 36.8 21 21 50 7 33 20 20 21 25 82.6 5 19 24 12 1 7 8 20 82
29.9 -- -- -- 791.6 475 1332 0.291 441 977 0.326 36 355 0.08 0.08 195 370 0.334 298 486 780 160 88 184 307 -5 1184

Estadisticas Avanzadas

Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min PER TS% 3PAr FTr ORB% DRB% TRB% AST% AST/TO STL% BLK% TOV% TOV RATIO USG% PPP VPS OWS DWS WS WS/40 ORTG DRTG NRTG ORAPTOR DRAPTOR RAPTOR OBPM DBPM BPM VORP
1 YUNIOR PAREDES 34 Años des 2 0 0.84 5 0 1 0 0 0 0 0 0 94.2 0 0 0 43.6 0 1 0 0 0 0.6 0 -133.4 133.4 0 1.8 1.8 0 0 0 0
2 Nathanael Cabrera 34 Años des 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397.3 -397.3 0 0 0 0 0 0 0
3 ALFREDO LUIS GARCIA 34 Años des 2 0 10.57 5 0 0 0 22 5.5 11 0 0 7.5 0 0 0 3.5 0 0.5 0 -0 -0 -0.1 82.2 286.1 -203.9 1.2 0.5 1.7 0 0 0 0
4 Alfredo García 34 Años des 2 0 11.5 5 50 0 0 0 0 0 0 0 6.9 6.7 50 50 12.7 0.5 1.3 0 -0 -0 -0.1 47.3 297.8 -250.5 0.6 3.3 3.9 0 0 0 0
5 RICHARD COLLADO 34 Años des 3 0 16.65 5 50 0 0 14 7 9.3 3 0.33 0 0 50 100 11 0.7 0.7 0 -0.1 -0.1 -0.2 58.4 328.2 -269.8 1.9 1 2.9 0 0 0 0
6 VICTOR M PICHARDO 34 Años des 4 0 15.89 5 40.3 0.571 0.143 0 14.7 9.8 0 0 5 0 11.8 11.8 19.5 0.7 0.9 0 -0 -0 -0.1 82.7 286 -203.2 6.9 5.9 12.8 0 0 0 0
7 Saul Mejia (R) 34 Años des 1 1 36.16 5 47.8 0.083 0.5 12.9 9.7 10.8 2.9 2 4.4 2.1 5.6 8.6 15.8 1.2 1.9 0 -0.1 -0.1 -0.1 112.5 296.4 -183.9 19.3 10.8 30.1 0 0 0 0
8 EDISON PARRA 34 Años des 4 0 14.66 5 55.6 0.111 0 15.9 8 10.6 0 0 0 0 0 0 22.5 1.4 1.8 0 -0.1 -0.1 -0.2 125.9 329.3 -203.4 11.2 2.2 13.4 0 0 0 0
9 Jhoel Almonte 34 Años des 2 0 12.47 5 8.5 0.4 0.4 0 9.4 6.2 7.8 2 0 0 11.2 14.5 20.2 0.1 0.6 0 -0.1 -0.1 -0.2 34.3 323.7 -289.4 2.4 1.7 4.1 0 0 0 0
10 JOEL VALERIO 34 Años des 4 1 34.89 5 25.3 0.111 0.222 26.7 8.4 14.5 0 0 4.5 2.2 9.1 34.7 11.4 1.7 1 0 -0.1 -0.1 -0.1 81.9 296 -214.1 9.6 7.9 17.5 0 0 0 0
11 ISAIA SERAFIN 34 Años des 4 0 72.35 5 33.7 0.231 0.577 12.9 6.5 8.6 2.8 2 3.3 1.1 5.1 7.5 17.5 0.8 1.2 0 -0.3 -0.3 -0.2 86 311.8 -225.7 32.2 12.8 45 0 0 0 0
12 ISAAC BRITO 34 Años des 4 3 98.05 5 50.1 0.091 0.545 9.5 8.9 9.1 4.3 2 1.6 2.4 7.5 10.8 16.8 1.1 1.8 0 -0.4 -0.4 -0.2 109.9 311.6 -201.7 54.5 21.7 76.2 0 0 0 0
13 Pedro Nunez 25 Años pg 4 4 115.97 5 47.3 0.268 0.366 9 9.6 9.4 4.1 1.13 7.5 0.7 12.3 17.2 17.6 1 1.3 0.1 -0.3 -0.3 -0.1 99.6 281.6 -182 58.7 33.7 92.4 0 0 0 0
14 Fausto Pichardo ® 8 Años s-f 3 3 78.67 5 41.6 0.094 0.375 4.4 12.6 9.9 0.7 0.1 4 0 20.5 22.6 22 0.7 0.9 0 -0.3 -0.3 -0.1 72 293.6 -221.7 28.1 20.3 48.4 0 0 0 0
15 KELVIN MATEO (R) 34 Años des 4 4 136.87 5 50.6 0.282 0.205 5.1 6.8 6.3 3.7 1.5 2.3 1.7 6 7.1 24.4 1 1.5 0.2 -0.6 -0.4 -0.1 110.7 314.9 -204.2 102.6 25.4 128 0 0 0 0
16 JUNIOR MARTINEZ (C) 34 Años des 4 4 136.05 5 48 0.441 0.338 4.3 7.3 6.3 4.3 0.61 3.5 0.6 16.7 19.8 25.9 0.8 1.2 0.2 -0.6 -0.4 -0.1 92.4 310.3 -217.9 90.3 27.2 117.5 0 0 0 0
29.9 Años -- -- -- 46.6 4.4 32.3 0.217 0.216 8 6.7 7.2 2 0.69 8.5 1 12.1 17.9 16.7 0.7 1 0 -0.2 -0.1 -0.1 70.3 266.5 -196.2 24.7 10.4 35 0 0 0 0

Estadisticas de Tiros Ajustada a la Liga

Jugador Shooting% Liga Shooting% Ajustado a Liga
Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min FG% 2P% 3P% EFG% FT% TS% FTR 3PAR FG% 2P% 3P% EFG% FT% TS% FTR 3PAR FG% 2P% 3P% EFG% FT% TS% FTR 3PAR FG ADD TS ADD
1 YUNIOR PAREDES 34 Años des 2 0 0.84 0 0 0 0 0 0 0 1 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 0 0 0 0 0 0 0 302.2 -0.4 -1
2 Nathanael Cabrera 34 Años des 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ALFREDO LUIS GARCIA 34 Años des 2 0 10.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.4 -1
4 Alfredo García 34 Años des 2 0 11.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 115.3 97.9 0 104.3 0 98.2 0 0 0.1 -0
5 RICHARD COLLADO 34 Años des 3 0 16.65 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 115.3 97.9 0 104.3 0 98.2 0 0 0.1 -0
6 VICTOR M PICHARDO 34 Años des 4 0 15.89 0.286 0.333 0.25 0.357 1 0.403 0.143 0.571 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 65.9 65.2 90.2 74.5 159.6 79.2 42.5 172.7 -1 -1.6
7 Saul Mejia (R) 34 Años des 1 1 36.16 0.417 0.455 0 0.417 0.667 0.478 0.5 0.083 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 96.1 89 0 86.9 106.4 93.9 148.8 25.2 -0.2 -0.9
8 EDISON PARRA 34 Años des 4 0 14.66 0.556 0.625 0 0.556 0 0.556 0 0.111 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 128.1 122.3 0 115.9 0 109.1 0 33.6 1.1 0.8
9 Jhoel Almonte 34 Años des 2 0 12.47 0 0 0 0 0.5 0.085 0.4 0.4 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 0 0 0 0 79.8 16.7 119 120.9 -2.2 -5
10 JOEL VALERIO 34 Años des 4 1 34.89 0.222 0.25 0 0.222 0.5 0.253 0.222 0.111 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 51.3 48.9 0 46.3 79.8 49.7 66.1 33.6 -1.9 -5.1
11 ISAIA SERAFIN 34 Años des 4 0 72.35 0.308 0.35 0.167 0.327 0.333 0.337 0.577 0.231 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 71 68.5 60.1 68.2 53.2 66.2 171.7 69.7 -3.3 -11.2
12 ISAAC BRITO 34 Años des 4 3 98.05 0.485 0.5 0.333 0.5 0.444 0.501 0.545 0.091 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 111.8 97.9 120.3 104.3 70.9 98.3 162.3 27.5 1.7 -0.7
13 Pedro Nunez 25 Años pg 4 4 115.97 0.415 0.5 0.182 0.439 0.6 0.473 0.366 0.268 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 95.6 97.9 65.6 91.6 95.7 92.8 108.9 81.1 -0.8 -3.5
14 Fausto Pichardo ® 8 Años s-f 3 3 78.67 0.438 0.483 0 0.438 0.25 0.416 0.375 0.094 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 100.9 94.5 0 91.2 39.9 81.6 111.6 28.3 0.1 -7
15 KELVIN MATEO (R) 34 Años des 4 4 136.87 0.462 0.554 0.227 0.494 0.563 0.506 0.205 0.282 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 106.4 108.3 82 102.9 89.8 99.3 61 85.2 2.2 -0.6
16 JUNIOR MARTINEZ (C) 34 Años des 4 4 136.05 0.368 0.5 0.2 0.412 0.826 0.48 0.338 0.441 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 84.8 97.9 72.2 85.9 131.8 94.2 100.7 133.3 -4.5 -4.6
29.9 -- -- -- 46.6 0.291 0.326 0.08 0.304 0.334 0.323 0.216 0.217 0.408 0.481 0.261 0.451 0.59 0.479 0.316 0.217 67.2 63.9 28.8 63.3 53.3 63.4 64.3 65.5 -0.6 -2.4

Glosorio

MIN: Minutes Played
POS: Position
GP: Game Played
GS: Game Started
FGM: Field Goals Made
2PM: 2-Point Field Goals Made
3PM: 3-Point Field Goals Made
FTM: Free Throws Made
FGA: Field Goals Attempted
2PA: 2-Point Field Goals Attempted
3PA: 3-Point Field Goals Attempted
FTA: Free Throws Attempted
FG%: Field Goal Percentage
2P%: 2-Point Field Goal Percentage
3P%: 3-Point Field Goal Percentage
FT%: Free Throw Percentage
ORB: Offensive Rebounds
DRB: Defensive Rebounds
TRB: Total Rebounds
PTS: Points Scored
AST: Assists
STL: Steals
BLK: Blocks
TOV: Turnovers
PF: Personal Fouls
PFD: Personal Fouls Drawn
+/-: Plus / Minus
EFF/VAL: Effective / Valoracion
eFG%: Effective Field Goal Percentage
ORB%: Offensive Rebounds Percentage
FTR: Free Throw Rate
TOV%: Turnovers Percentage
ORTG: Offensive Rating
DRTG: Defensive Rating
PER: Player Effeciency Rating
TS%: Throw Shooting Percentage
3PAR: 3-Point Attempt Rate
USG%: Usage Percentage
DRB%: Defensive Rebounds Percentage
TRB%: Total Rebounds Percentage
AST%: Assists Percentage
STL%: Steals Percentage
BLK%: Blocks Percentage
OWS: Offensive Win Share
DWS: Defensive Win Share
WS: Win Share
WS/30: Win Share per 30 Min
OBPM: Offensive Box Plus Minus
DBPM: Defensive Box Plus Minus
BPM: Box Plus Minus
VORP: Value Over Replacement Player