Nombre Equipo

Eduardos del Batey

  • Pais
    RD DOM
  • Record
    2-2 (0.500)
  • Torneo:
    TBS Puerto Plata
  • Provincia / Barrio
    Puerto Plata
  • Tm Puntos Avg
    92.5 PPJ
  • Off. Rating
    113 RNK : 2
  • Establecido:
    25 de agosto de 1988
  • Opp Puntos Avg
    85.8 PPJ
  • Def. Rating
    105.1 RNK : 3
53.9%
eFG%
28.3%
ORB%
21.2%
FTr
14.7%
TOV%
Temporadas Disponibles
TBS Puerto Plata

Ultimos Resultados

Fecha Oponente Resultado Condicion Equipo HI Puntos HI Rebotes HI Asistencias HI Robos
MIé., 19 - MAR. - 25
Mellisos del Sur
Puerto Plata
W 90-97 Local EDGAR (CEB) 22 BRYANT (CMS) 9 ANPHERNE (CEB) 8 CARLOS (CEB) 3
VIE., 21 - MAR. - 25
Cotorras del Gustavo
Puerto Plata
L 92-88 Visitante Geraldo (CCG) 35 Geraldo (CCG) 14 Alexander (CCG) 6 Gerald (CCG) 3
DOM., 23 - MAR. - 25
Sosua Shark
Puerto Plata
L 96-72 Local EDGAR (CEB) 24 CARLOS (CEB) 9 ANPHERNE (CEB) 5 LUIS (CEB) 3
VIE., 28 - MAR. - 25
Correcaminos
Puerto Plata
W 82-96 Visitante JUNIOR (CCR) 23 FELIPE (CEB) 12 EDGAR (CEB) 6 ANPHERNE (CEB) 3
DOM., 30 - MAR. - 25
Mellisos del Sur
Puerto Plata
0-0 Visitante -- -- -- --
MAR., 1 - ABR. - 25
Cotorras del Gustavo
Puerto Plata
0-0 Local -- -- -- --
MIé., 2 - ABR. - 25
Sosua Shark
Puerto Plata
0-0 Visitante -- -- -- --
DOM., 6 - ABR. - 25
Correcaminos
Puerto Plata
0-0 Local -- -- -- --

Analisis del Mejor Quintento últimos 5 partidos

Point Guard - PG Shooting Guard - SG Forward - F Power Forward - PF Center - C
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
71%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
53%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
13%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
55%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
33%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
83%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
23%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
23%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%

Estadisticas de Equipo y Oponente

G Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% eFG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST BLK STL PF TO PTS
Eduardos del Batey 4 792.42 145 287 50.5 125 216 57.9 20 71 28.2 53.9 60 98 61.2 46 129 175 77 20 31 57 76 370
Equipo/G -- 792.4 36.3 71.8 0.505 31.3 54 0.579 5 17.8 0.282 0.54 15 24.5 0.612 11.5 32.3 43.8 19.3 5 7.8 14.3 19 92.5
Rank Liga -- 2 1 3 1 1 2 1 4 5 3 1 2 3 4 3 1 3 1 1 2 3 2 1
Oponente Total 4 790.81 123 297 0.414 88 187 0.471 35 110 0.318 0.472 62 91 0.681 63 116 179 70 19 26 68 75 343
Oponente/G -- 790.8 30.8 74.3 0.414 22 46.8 0.471 8.8 27.5 0.318 0.473 15.5 22.8 0.681 15.8 29 44.8 17.5 4.8 6.5 17 18.8 85.8
Rank Liga Opp -- 2 3 2 5 4 3 5 2 1 2 3 2 3 2 1 3 3 2 1 3 1 3 3

Estadisticas Miselaneas

Rating Advanced Offensive Four Factor Defensive Four Factor
W L Pyth Pct MOV SOS SRS ORtg DRtg NRtg Pace FTr 3PAr eFG% TOV% ORB% FT/FGA FF Index eFG% TOV% DRB% FT/FGA FF Index PTS/FGA PPP Arena Attendance
League Rank 2 2 0.743 6.75 0.508 5.1 113 105.1 8 82.6 0.212 0.247 53.9 14.7 28.3 0.212 34.1 47.2 16.7 14.3 0.214 32.8 1.289 1.13 -- --

Estadisticas por Juego

Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% eFG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST BLK STL PF TO PTS
2 LEOVADO CENA 34 Años des 2 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
3 Jean Carlos Severino 34 Años des 2 0 11.6 1 1 50 1 1 100 0 1 0 0 2 2 75 1 3 4 1 0 1 1 0 3
4 JOSE URENA 34 Años des 2 0 7.2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0
4 RIKELVIN GOMEZ RIVERA 34 Años des 4 0 16.2 5 6 76 5 5 81.8 0 1 33.3 33.3 1 2 50 2 3 4 1 0 2 3 1 11
5 Jose Camacho 34 Años des 1 0 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 Jose A Rodriguez 34 Años des 1 0 2.1 1 2 50 1 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
7 JUAN PICHARDO 34 Años des 4 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 75 0 1 1 1 0 0 1 1 1
8 Juan Carlos Ortega 34 Años des 1 0 11.6 3 7 42.9 0 0 0 3 6 50 50 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 9
9 FELIPE MEZQUITA 34 Años des 4 2 11.7 2 3 75 2 2 81.8 0 0 0 0 0 1 25 2 3 4 0 2 1 1 1 5
10 FELIZ MARTINEZ 34 Años des 4 0 8.4 0 2 16.7 0 0 0 0 1 33.3 33.3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
11 JORGE LUIS PERALTA 34 Años des 3 1 8.2 1 3 44.4 1 1 44.4 0 0 0 0 1 1 50 1 1 3 0 0 0 1 0 3
12 RIKELVIN GOMEZ RIVERA 34 Años des 4 0 16.2 5 6 76 5 5 81.8 0 1 33.3 33.3 1 2 50 2 3 4 1 0 2 3 1 11
13 RAFAEL CRISOSTOMO 34 Años des 4 1 12 2 5 50 2 2 72.7 0 2 14.3 14.3 0 0 0 1 2 3 2 1 0 2 1 5
14 CARLOS DIAZ 34 Años des 4 4 24.8 4 9 37.8 3 3 39.3 1 2 33.3 33.3 2 4 56.3 1 7 8 2 0 1 4 4 10
15 LUIS HERRERA (C) 34 Años des 4 4 28.1 6 12 54.3 5 5 60.6 1 3 38.5 38.5 1 3 41.7 1 3 4 2 0 1 3 2 15
16 ANPHERNE ACEVEDO (R) 34 Años des 4 4 36.1 8 15 49.2 7 7 57.1 1 3 16.7 16.7 3 5 61.9 1 4 5 6 1 2 2 2 19
17 EDGAR TEJADA (R) 34 Años des 4 4 35.2 7 15 49.2 6 6 54.3 1 3 30.8 30.8 5 7 80.8 1 3 4 4 1 1 3 3 21
32.1 -- -- -- 240.4 45 87 0.373 38 65 0.402 7 24 0.158 0.158 17 28 0.314 13 36 47 25 5 12 20 26 116

Estadisticas Totales

Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% eFG% FTM FTA FT% OR DR REB AST BLK STL PF TO PTS
2 LEOVADO CENA 34 Años des 2 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
3 Jean Carlos Severino 34 Años des 2 0 23.1 1 2 50 1 1 100 0 1 0 0 3 4 75 2 5 7 2 0 1 2 0 5
4 JOSE URENA 34 Años des 2 0 14.4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0
4 RIKELVIN GOMEZ RIVERA 34 Años des 4 0 65 19 25 283 18 18 240 1 3 50 50 3 6 183 6 10 16 2 1 6 10 2 42
5 Jose Camacho 34 Años des 1 0 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 Jose A Rodriguez 34 Años des 1 0 2.1 1 2 50 1 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
7 JUAN PICHARDO 34 Años des 4 0 17.8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 150 0 4 4 2 0 0 4 2 3
8 Juan Carlos Ortega 34 Años des 1 0 11.6 3 7 43 0 0 0 3 6 50 50 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 9
9 FELIPE MEZQUITA 34 Años des 4 2 46.9 9 12 90 9 9 100 0 1 0 0 1 4 50 6 11 17 1 9 2 3 3 19
10 FELIZ MARTINEZ 34 Años des 4 0 33.6 1 6 25 0 0 0 1 3 50 50 0 1 0 1 3 4 4 0 1 1 2 3
11 JORGE LUIS PERALTA 34 Años des 3 1 24.5 4 9 93 4 4 93 0 0 0 0 2 4 100 4 4 8 0 0 0 3 1 10
12 RIKELVIN GOMEZ RIVERA 34 Años des 4 0 65 19 25 283 18 18 240 1 3 50 50 3 6 183 6 10 16 2 1 6 10 2 42
13 RAFAEL CRISOSTOMO 34 Años des 4 1 47.8 9 18 143 8 8 205 1 7 20 20 0 0 0 3 8 11 6 5 1 6 4 19
14 CARLOS DIAZ 34 Años des 4 4 99.1 14 37 147 11 11 156 3 9 73 73 9 16 217 4 27 31 7 1 4 14 14 40
15 LUIS HERRERA (C) 34 Años des 4 4 112.3 25 46 206 20 20 229 5 13 100 100 5 12 150 3 13 16 9 0 5 11 8 60
16 ANPHERNE ACEVEDO (R) 34 Años des 4 4 144.3 30 61 197 28 28 236 2 12 45 45 13 21 181 4 16 20 22 2 8 9 7 75
17 EDGAR TEJADA (R) 34 Años des 4 4 141 29 59 195 25 25 215 4 13 170 170 21 26 322 5 11 16 17 2 2 10 10 83
32.1 -- -- -- 857.4 164 312 1.003 143 238 1.036 21 74 0.338 0.338 63 104 0.895 44 124 168 79 21 37 58 86 412

Estadisticas por 100 Posesiones

Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% eFG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST BLK STL PF TO PTS
2 LEOVADO CENA 34 Años des 2 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jean Carlos Severino 34 Años des 2 0 23.1 57 114 50 57 57 100 0 57 0 0 170 227 75 114 284 398 114 0 57 114 0 284
4 JOSE URENA 34 Años des 2 0 14.4 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 50 100 0 0
4 RIKELVIN GOMEZ RIVERA 34 Años des 4 0 65 80 106 76 76 76 81.8 4 13 33.3 33.3 13 25 50 25 42 68 8 4 25 42 8 178
5 Jose Camacho 34 Años des 1 0 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
6 Jose A Rodriguez 34 Años des 1 0 2.1 33 67 50 33 33 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 67
7 JUAN PICHARDO 34 Años des 4 0 17.8 0 21 0 0 0 0 0 21 0 0 63 84 75 0 84 84 42 0 0 84 42 63
8 Juan Carlos Ortega 34 Años des 1 0 11.6 38 88 42.9 0 0 0 38 75 50 50 0 0 0 0 13 13 13 0 0 13 13 113
9 FELIPE MEZQUITA 34 Años des 4 2 46.9 84 112 75 84 84 81.8 0 9 0 0 9 37 25 56 102 158 9 84 19 28 28 177
10 FELIZ MARTINEZ 34 Años des 4 0 33.6 13 81 16.7 0 0 0 13 40 33.3 33.3 0 13 0 13 40 54 54 0 13 13 27 40
11 JORGE LUIS PERALTA 34 Años des 3 1 24.5 52 116 44.4 52 52 44.4 0 0 0 0 26 52 50 52 52 103 0 0 0 39 13 129
12 RIKELVIN GOMEZ RIVERA 34 Años des 4 0 65 80 106 76 76 76 81.8 4 13 33.3 33.3 13 25 50 25 42 68 8 4 25 42 8 178
13 RAFAEL CRISOSTOMO 34 Años des 4 1 47.8 47 95 50 42 42 72.7 5 37 14.3 14.3 0 0 0 16 42 58 32 26 5 32 21 100
14 CARLOS DIAZ 34 Años des 4 4 99.1 26 68 37.8 20 20 39.3 6 17 33.3 33.3 17 30 56.3 7 50 57 13 2 7 26 26 74
15 LUIS HERRERA (C) 34 Años des 4 4 112.3 44 82 54.3 36 36 60.6 9 23 38.5 38.5 9 21 41.7 5 23 28 16 0 9 20 14 107
16 ANPHERNE ACEVEDO (R) 34 Años des 4 4 144.3 41 83 49.2 38 38 57.1 3 16 16.7 16.7 18 29 61.9 5 22 27 30 3 11 12 10 102
17 EDGAR TEJADA (R) 34 Años des 4 4 141 38 78 49.2 33 33 54.3 5 17 30.8 30.8 28 34 80.8 7 15 21 23 3 3 13 13 110
32.1 -- -- -- 857.4 633 1317 0.373 547 878 0.402 87 438 0.158 0.158 366 577 0.314 325 811 1137 512 126 224 356 578 1722

Estadisticas Avanzadas

Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min PER TS% 3PAr FTr ORB% DRB% TRB% AST% AST/TO STL% BLK% TOV% TOV RATIO USG% PPP VPS OWS DWS WS WS/40 ORTG DRTG NRTG ORAPTOR DRAPTOR RAPTOR OBPM DBPM BPM VORP
2 LEOVADO CENA 34 Años des 2 0 4.47 5 0 0 0 0 14.5 10 12.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0.1 224.1 287.6 -63.4 0.8 1.2 2 0 0 0 0
3 Jean Carlos Severino 34 Años des 2 0 23.13 5 66.5 0.5 2 12.6 14 13.5 4.9 0 3.8 0 0 0 6.7 2.8 3.4 0 -0.1 -0 -0.1 165.4 268.8 -103.4 9.3 6.5 15.8 0 0 0 0
4 JOSE URENA 34 Años des 2 0 14.41 5 0 1 0 0 0 0 11.5 0 6.1 0 0 0 5.7 0 1 0 -0 -0 -0.1 78.4 294 -215.7 2.4 0.5 2.9 0 0 0 0
4 RIKELVIN GOMEZ RIVERA 34 Años des 4 0 64.98 5 76 0.12 0.24 13.4 10 11 2 1 8.2 1.3 6.3 8.5 18.7 1.8 2.2 0.1 -0.1 -0 -0 144.4 254.9 -110.4 48.4 18.1 66.5 0 0 0 0
5 Jose Camacho 34 Años des 1 0 4.41 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 9.3 0 0 0 -0 -0 -0.2 0 326.3 -326.3 -0.7 -0 -0.7 0 0 0 0
6 Jose A Rodriguez 34 Años des 1 0 2.08 5 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.3 33.3 59.1 0.7 0.5 0 -0 -0 -0.1 56.2 326.3 -270.1 1.3 -0 1.3 0 0 0 0
7 JUAN PICHARDO 34 Años des 4 0 17.84 5 54.3 1 4 0 14.5 10 6.2 1 0 0 29 42 10.9 0.6 0.9 0 -0 -0 -0.1 82.8 282.9 -200.1 4.7 2.3 7 0 0 0 0
8 Juan Carlos Ortega 34 Años des 1 0 11.55 5 64.3 0.857 0 0 5.6 3.9 5.6 1 0 0 11.1 12.5 28.4 1.1 1.2 0 -0 0 0 115.1 309.5 -194.4 12.4 0.5 12.9 0 0 0 0
9 FELIPE MEZQUITA 34 Años des 4 2 46.89 5 69 0.083 0.333 18.6 15.2 16.2 1.3 0.33 3.8 16.3 16.8 27.9 14.6 1.8 3.2 0 -0 -0 -0 119.6 235.1 -115.5 21.8 29 50.8 0 0 0 0
10 FELIZ MARTINEZ 34 Años des 4 0 33.62 5 23.3 0.5 0.167 4.3 5.8 5.3 6.7 2 2.6 0 16 26.9 10.3 0.4 1.1 0 -0.1 -0.1 -0.1 68.2 297.6 -229.4 6.5 4.5 11 0 0 0 0
11 JORGE LUIS PERALTA 34 Años des 3 1 24.51 5 46.5 0 0.444 23.7 10.6 14.6 0 0 0 0 8.4 12.9 19.6 1.3 1.1 0 -0.1 -0.1 -0.1 103.6 295.5 -191.9 12.7 2.8 15.5 0 0 0 0
12 RIKELVIN GOMEZ RIVERA 34 Años des 4 0 64.98 5 76 0.12 0.24 13.4 10 11 2 1 8.2 1.3 6.3 8.5 18.7 1.8 2.2 0.1 -0.1 -0 -0 144.4 254.9 -110.4 48.4 18.1 66.5 0 0 0 0
13 RAFAEL CRISOSTOMO 34 Años des 4 1 47.83 5 52.8 0.389 0 9.1 10.8 10.3 7.7 1.5 1.9 8.9 14.3 21.1 18.8 1 1.5 0 -0.1 -0.1 -0 102.8 268.9 -166.1 23.9 15.4 39.3 0 0 0 0
14 CARLOS DIAZ 34 Años des 4 4 99.13 5 45.4 0.243 0.432 5.9 17.6 14 4.2 0.5 3.6 0.9 21.3 25.9 24 0.7 1.1 0.1 -0.2 -0.1 -0 79.6 257.5 -178 46 32.4 78.4 0 0 0 0
15 LUIS HERRERA (C) 34 Años des 4 4 112.33 5 58.5 0.283 0.261 3.9 7.5 6.4 5 1.13 3.9 0 11.6 14.2 21.6 1.1 1.4 0.1 -0.3 -0.2 -0.1 108.5 285.4 -176.9 71.4 17.2 88.6 0 0 0 0
16 ANPHERNE ACEVEDO (R) 34 Años des 4 4 144.28999 5 53.4 0.197 0.344 4 7.2 6.2 9.5 3.14 4.9 1.2 7 9.6 21.9 1 1.9 0.1 -0.4 -0.2 -0.1 115 280.1 -165.1 98.8 30.4 129.2 0 0 0 0
17 EDGAR TEJADA (R) 34 Años des 4 4 140.95 5 58.9 0.22 0.441 5.2 5 5.1 7.5 1.7 1.3 1.2 10.2 13.3 23.4 1.1 1.7 0.2 -0.5 -0.3 -0.1 117.8 303 -185.2 107.5 12.7 120.2 0 0 0 0
32.1 Años -- -- -- 47.6 4.7 44.2 0.306 0.495 6.3 8.2 7.6 4.8 0.79 2.7 1.7 16.2 19.8 17.3 1 1.3 0 -0.1 -0.1 -0.1 101.4 268.2 -166.8 28.6 10.6 39.3 0 0 0 0

Estadisticas de Tiros Ajustada a la Liga

Jugador Shooting% Liga Shooting% Ajustado a Liga
Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min FG% 2P% 3P% EFG% FT% TS% FTR 3PAR FG% 2P% 3P% EFG% FT% TS% FTR 3PAR FG% 2P% 3P% EFG% FT% TS% FTR 3PAR FG ADD TS ADD
2 LEOVADO CENA 34 Años des 2 0 4.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jean Carlos Severino 34 Años des 2 0 23.13 0.5 1 0 0.5 0.75 0.665 2 0.5 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 115.3 195.7 0 104.3 119.7 130.5 595.2 151.1 0.1 1.2
4 JOSE URENA 34 Años des 2 0 14.41 0 0 0 0 0 0 0 1 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 0 0 0 0 0 0 0 302.2 -0.9 -2
4 RIKELVIN GOMEZ RIVERA 34 Años des 4 0 64.98 0.76 0.818 0.333 0.78 0.5 0.76 0.24 0.12 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 175.3 160.1 120.3 162.7 79.8 149.1 71.4 36.3 8.2 13.8
5 Jose Camacho 34 Años des 1 0 4.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jose A Rodriguez 34 Años des 1 0 2.08 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 115.3 97.9 0 104.3 0 98.2 0 0 0.1 -0
7 JUAN PICHARDO 34 Años des 4 0 17.84 0 0 0 0 0.75 0.543 4 1 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 0 0 0 0 119.7 106.7 1190.4 302.2 -0.4 0.2
8 Juan Carlos Ortega 34 Años des 1 0 11.55 0.429 0 0.5 0.643 0 0.643 0 0.857 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 98.8 0 180.4 134.1 0 126.2 0 259 -0 1.9
9 FELIPE MEZQUITA 34 Años des 4 2 46.89 0.75 0.818 0 0.75 0.25 0.69 0.333 0.083 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 173 160.1 0 156.4 39.9 135.5 99.2 25.2 3.8 5
10 FELIZ MARTINEZ 34 Años des 4 0 33.62 0.167 0 0.333 0.25 0 0.233 0.167 0.5 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 38.4 0 120.3 52.1 0 45.7 49.6 151.1 -1.6 -3.6
11 JORGE LUIS PERALTA 34 Años des 3 1 24.51 0.444 0.444 0 0.444 0.5 0.465 0.444 0 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 102.5 87 0 92.7 79.8 91.2 132.3 0 0.1 -1
12 RIKELVIN GOMEZ RIVERA 34 Años des 4 0 64.98 0.76 0.818 0.333 0.78 0.5 0.76 0.24 0.12 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 175.3 160.1 120.3 162.7 79.8 149.1 71.4 36.3 8.2 13.8
13 RAFAEL CRISOSTOMO 34 Años des 4 1 47.83 0.5 0.727 0.143 0.528 0 0.528 0 0.389 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 115.3 142.3 51.5 110.1 0 103.6 0 117.5 1.2 0.7
14 CARLOS DIAZ 34 Años des 4 4 99.13 0.378 0.393 0.333 0.419 0.563 0.454 0.432 0.243 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 87.3 76.9 120.3 87.4 89.8 89.1 128.7 73.5 -2 -4.9
15 LUIS HERRERA (C) 34 Años des 4 4 112.33 0.543 0.606 0.385 0.598 0.417 0.585 0.261 0.283 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 125.3 118.6 138.8 124.7 66.5 114.8 77.6 85.4 5.1 7.8
16 ANPHERNE ACEVEDO (R) 34 Años des 4 4 144.28999 0.492 0.571 0.167 0.508 0.619 0.534 0.344 0.197 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 113.4 111.8 60.1 106 98.8 104.8 102.5 59.5 3.6 3.4
17 EDGAR TEJADA (R) 34 Años des 4 4 140.95 0.492 0.543 0.308 0.525 0.808 0.589 0.441 0.22 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 113.4 106.4 111 109.6 128.9 115.7 131.1 66.6 3.4 11.2
32.1 -- -- -- 47.6 0.373 0.402 0.158 0.401 0.314 0.442 0.495 0.306 0.41 0.483 0.262 0.453 0.592 0.481 0.317 0.306 86 78.7 56.8 83.7 50.1 86.7 147.2 92.6 1.6 2.6

Glosorio

MIN: Minutes Played
POS: Position
GP: Game Played
GS: Game Started
FGM: Field Goals Made
2PM: 2-Point Field Goals Made
3PM: 3-Point Field Goals Made
FTM: Free Throws Made
FGA: Field Goals Attempted
2PA: 2-Point Field Goals Attempted
3PA: 3-Point Field Goals Attempted
FTA: Free Throws Attempted
FG%: Field Goal Percentage
2P%: 2-Point Field Goal Percentage
3P%: 3-Point Field Goal Percentage
FT%: Free Throw Percentage
ORB: Offensive Rebounds
DRB: Defensive Rebounds
TRB: Total Rebounds
PTS: Points Scored
AST: Assists
STL: Steals
BLK: Blocks
TOV: Turnovers
PF: Personal Fouls
PFD: Personal Fouls Drawn
+/-: Plus / Minus
EFF/VAL: Effective / Valoracion
eFG%: Effective Field Goal Percentage
ORB%: Offensive Rebounds Percentage
FTR: Free Throw Rate
TOV%: Turnovers Percentage
ORTG: Offensive Rating
DRTG: Defensive Rating
PER: Player Effeciency Rating
TS%: Throw Shooting Percentage
3PAR: 3-Point Attempt Rate
USG%: Usage Percentage
DRB%: Defensive Rebounds Percentage
TRB%: Total Rebounds Percentage
AST%: Assists Percentage
STL%: Steals Percentage
BLK%: Blocks Percentage
OWS: Offensive Win Share
DWS: Defensive Win Share
WS: Win Share
WS/30: Win Share per 30 Min
OBPM: Offensive Box Plus Minus
DBPM: Defensive Box Plus Minus
BPM: Box Plus Minus
VORP: Value Over Replacement Player