Nombre Equipo

Los Areperos de San Carlos

  • Pais
    RD DOM
  • Record
    0-1 (0.000)
  • Torneo:
    LND Division 2
  • Provincia / Barrio
    Distrito Nacional
  • Tm Puntos Avg
    71 PPJ
  • Off. Rating
    95.8 RNK : 4
  • Establecido:
    31 de marzo de 1988
  • Opp Puntos Avg
    82 PPJ
  • Def. Rating
    110.6 RNK : 7
37.2%
eFG%
40.4%
ORB%
21.6%
FTr
13%
TOV%
Temporadas Disponibles
LND Division 2

Ultimos Resultados

Fecha Oponente Resultado Condicion Equipo HI Puntos HI Rebotes HI Asistencias HI Robos
JUE., 30 - MAY. - 24
Caballeros del Distrito
Distrito Nacional
W 71-82 Local Geral (CAB) 23 Jamil (ARE) 15 Eddy (CAB) 7 Josue (ARE) 5
SáB., 1 - JUN. - 24
Loros de SDE U22
Santo Domingo
0-0 Visitante -- -- -- --
MAR., 4 - JUN. - 24
Barrigas Verde de San Juan
San Juan
0-0 Visitante -- -- -- --
JUE., 6 - JUN. - 24
Caballeros del Distrito
Distrito Nacional
0-0 Visitante -- -- -- --
SáB., 8 - JUN. - 24
Loros de SDE U22
Santo Domingo
0-0 Local -- -- -- --
MAR., 11 - JUN. - 24
Barrigas Verde de San Juan
San Juan
0-0 Local -- -- -- --

Analisis del Mejor Quintento últimos 5 partidos

Point Guard - PG Shooting Guard - SG Forward - F Power Forward - PF Center - C
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
71%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
53%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
13%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
55%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
33%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
83%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
23%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
23%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%

Estadisticas de Equipo y Oponente

G Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% eFG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST BLK STL PF TO PTS
Los Areperos de San Carlos 1 197.61 24 74 32.4 17 42 40.5 7 32 21.9 37.2 16 30 53.3 23 19 42 11 6 10 13 21 71
Equipo/G -- 197.6 24 74 0.324 17 42 0.405 7 32 0.219 0.372 16 30 0.533 23 19 42 11 6 10 13 21 71
Rank Liga -- 3 8 4 8 7 7 7 2 1 3 7 6 4 7 3 8 8 4 5 4 7 7 8
Oponente Total 1 198.01 30 72 0.417 26 51 0.51 4 21 0.19 0.444 18 26 0.692 23 34 57 12 8 5 18 22 82
Oponente/G -- 198 30 72 0.417 26 51 0.51 4 21 0.19 0.444 18 26 0.692 23 34 57 12 8 5 18 22 82
Rank Liga Opp -- 3 4 6 4 4 5 1 5 6 5 3 5 7 3 3 2 2 3 1 8 4 5 3

Estadisticas Miselaneas

Rating Advanced Offensive Four Factor Defensive Four Factor
W L Pyth Pct MOV SOS SRS ORtg DRtg NRtg Pace FTr 3PAr eFG% TOV% ORB% FT/FGA FF Index eFG% TOV% DRB% FT/FGA FF Index PTS/FGA PPP Arena Attendance
League Rank 0 1 0.118 -11 0.667 0 95.8 110.6 -14.8 75 0.216 0.432 37.2 13 40.4 0.216 29.4 44.4 17.7 11.9 0.25 36.9 0.959 0.958 -- --

Estadisticas por Juego

Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% eFG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST BLK STL PF TO PTS
1 Jamil Soriano 16 Años des 1 1 32.2 3 6 50 3 3 50 0 0 0 0 3 6 50 10 5 15 1 3 1 3 1 9
2 Josue Valdez 25 Años des 1 0 18.3 2 7 28.6 2 2 40 0 2 0 0 2 5 40 1 2 3 1 0 5 3 1 6
3 Cesar Garcia 29 Años des 1 0 17.5 3 4 75 3 3 75 0 0 0 0 1 3 33.3 1 2 3 1 2 0 2 0 7
4 Aidony Nivar 8 Años des 1 1 30.3 5 15 33.3 2 2 40 3 10 30 30 5 8 62.5 0 0 0 1 1 1 4 2 18
5 Cesar Perdomo 7 Años des 1 1 26.6 4 13 30.8 2 2 33.3 2 7 28.6 28.6 2 2 100 0 2 2 0 0 2 1 3 12
6 Israel Ruiz 7 Años f 1 0 13.1 1 4 25 0 0 0 1 2 50 50 1 1 100 1 2 3 2 0 0 0 0 4
6 Israel Ruiz 7 Años f 1 0 13.1 1 4 25 0 0 0 1 2 50 50 1 1 100 1 2 3 2 0 0 0 0 4
7 Jeremy Garcia (C) 39 Años des 1 1 24 3 13 23.1 3 3 37.5 0 5 0 0 1 2 50 3 2 5 3 0 0 3 2 7
7 Jeremy Garcia (C) 39 Años des 1 1 24 3 13 23.1 3 3 37.5 0 5 0 0 1 2 50 3 2 5 3 0 0 3 2 7
8 Kervin Lopez 26 Años des 1 0 9.3 2 5 40 1 1 50 1 3 33.3 33.3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
9 Adan Liriano 26 Años des 1 0 10.1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0
10 Sebastian Henrriquez 43 Años des 1 0 4.6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
11 Yan Carlos Henriquez 43 Años des 1 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 Juan Sanchez 39 Años f 1 1 11.3 1 4 25 1 1 50 0 2 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 2 1 3
25.3 -- -- -- 234.7 28 91 0.271 20 52 0.295 8 39 0.137 0.137 18 33 0.454 21 21 42 16 6 10 13 24 82

Estadisticas Totales

Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% eFG% FTM FTA FT% OR DR REB AST BLK STL PF TO PTS
1 Jamil Soriano 16 Años des 1 1 32.2 3 6 50 3 3 50 0 0 0 0 3 6 50 10 5 15 1 3 1 3 1 9
2 Josue Valdez 25 Años des 1 0 18.3 2 7 29 2 2 40 0 2 0 0 2 5 40 1 2 3 1 0 5 3 1 6
3 Cesar Garcia 29 Años des 1 0 17.5 3 4 75 3 3 75 0 0 0 0 1 3 33 1 2 3 1 2 0 2 0 7
4 Aidony Nivar 8 Años des 1 1 30.3 5 15 33 2 2 40 3 10 30 30 5 8 62 0 0 0 1 1 1 4 2 18
5 Cesar Perdomo 7 Años des 1 1 26.6 4 13 31 2 2 33 2 7 29 29 2 2 100 0 2 2 0 0 2 1 3 12
6 Israel Ruiz 7 Años f 1 0 13.1 1 4 25 0 0 0 1 2 50 50 1 1 100 1 2 3 2 0 0 0 0 4
6 Israel Ruiz 7 Años f 1 0 13.1 1 4 25 0 0 0 1 2 50 50 1 1 100 1 2 3 2 0 0 0 0 4
7 Jeremy Garcia (C) 39 Años des 1 1 24 3 13 23 3 3 38 0 5 0 0 1 2 50 3 2 5 3 0 0 3 2 7
7 Jeremy Garcia (C) 39 Años des 1 1 24 3 13 23 3 3 38 0 5 0 0 1 2 50 3 2 5 3 0 0 3 2 7
8 Kervin Lopez 26 Años des 1 0 9.3 2 5 40 1 1 50 1 3 33 33 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
9 Adan Liriano 26 Años des 1 0 10.1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0
10 Sebastian Henrriquez 43 Años des 1 0 4.6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
11 Yan Carlos Henriquez 43 Años des 1 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 Juan Sanchez 39 Años f 1 1 11.3 1 4 25 1 1 50 0 2 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 2 1 3
25.3 -- -- -- 234.7 28 91 0.271 20 52 0.296 8 39 0.137 0.137 18 33 0.454 21 21 42 16 6 10 13 24 82

Estadisticas por 100 Posesiones

Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% eFG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST BLK STL PF TO PTS
1 Jamil Soriano 16 Años des 1 1 32.2 -833 -1667 50 -833 -833 50 0 0 0 0 -833 -1667 50 -2778 -1389 -4167 -278 -833 -278 -833 -278 -2500
2 Josue Valdez 25 Años des 1 0 18.3 22 76 28.6 22 22 40 0 22 0 0 22 54 40 11 22 33 11 0 54 33 11 65
3 Cesar Garcia 29 Años des 1 0 17.5 69 93 75 69 69 75 0 0 0 0 23 69 33.3 23 46 69 23 46 0 46 0 162
4 Aidony Nivar 8 Años des 1 1 30.3 24 73 33.3 10 10 40 15 49 30 30 24 39 62.5 0 0 0 5 5 5 19 10 88
5 Cesar Perdomo 7 Años des 1 1 26.6 24 77 30.8 12 12 33.3 12 41 28.6 28.6 12 12 100 0 12 12 0 0 12 6 18 71
6 Israel Ruiz 7 Años f 1 0 13.1 29 116 25 0 0 0 29 58 50 50 29 29 100 29 58 87 58 0 0 0 0 116
6 Israel Ruiz 7 Años f 1 0 13.1 29 116 25 0 0 0 29 58 50 50 29 29 100 29 58 87 58 0 0 0 0 116
7 Jeremy Garcia (C) 39 Años des 1 1 24 23 101 23.1 23 23 37.5 0 39 0 0 8 16 50 23 16 39 23 0 0 23 16 54
7 Jeremy Garcia (C) 39 Años des 1 1 24 23 101 23.1 23 23 37.5 0 39 0 0 8 16 50 23 16 39 23 0 0 23 16 54
8 Kervin Lopez 26 Años des 1 0 9.3 37 92 40 18 18 50 18 55 33.3 33.3 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 92
9 Adan Liriano 26 Años des 1 0 10.1 0 67 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 67 67 0 0 33 33 33 0
10 Sebastian Henrriquez 43 Años des 1 0 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Yan Carlos Henriquez 43 Años des 1 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Juan Sanchez 39 Años f 1 1 11.3 17 68 25 17 17 50 0 34 0 0 17 34 50 0 0 0 0 0 0 34 17 51
25.3 -- -- -- 234.7 -536 -687 0.271 -639 -1116 0.295 103 428 0.137 0.137 -661 -1351 0.454 -2640 -1094 -3734 -59 -782 -174 -157 -616 -1631

Estadisticas Avanzadas

Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min PER TS% 3PAr FTr ORB% DRB% TRB% AST% AST/TO STL% BLK% TOV% TOV RATIO USG% PPP VPS OWS DWS WS WS/40 ORTG DRTG NRTG ORAPTOR DRAPTOR RAPTOR OBPM DBPM BPM VORP
1 Jamil Soriano 16 Años des 1 1 32.24 5 52.1 0 1 26.6 11.6 18.6 1.7 1 2.2 7.2 9.2 -277.8 11.8 -25 2.8 0 0.2 0.2 0.3 122.2 106.2 16 16.6 11.2 27.8 0 0 0 0
2 Josue Valdez 25 Años des 1 0 18.32 5 32.6 0.286 0.714 4.7 8.1 6.5 3.1 1 18.9 0 8.8 10.9 22 0.7 1.3 0 0.1 0.1 0.3 75.8 83.7 -7.9 7.7 9.9 17.6 0 0 0 0
3 Cesar Garcia 29 Años des 1 0 17.46 5 65.8 0 0.75 4.9 8.5 6.9 3.4 0 0 8.9 0 0 12 1.6 2.5 0 0.1 0.1 0.3 141.6 112.1 29.6 8.9 4.6 13.5 0 0 0 0
4 Aidony Nivar 8 Años des 1 1 30.27 5 48.6 0.667 0.533 0 0 0 1.9 0.5 2.3 2.6 9.2 9.7 26.7 0.9 1 0.1 0.2 0.2 0.3 103.3 117.7 -14.4 23.2 1.4 24.6 0 0 0 0
5 Cesar Perdomo 7 Años des 1 1 26.55 5 43.2 0.538 0.154 0 5.6 3 0 0 5.2 0 17.7 17.8 25.1 0.7 0.7 0.1 0.2 0.2 0.3 81.7 108.8 -27.1 13.1 5.8 18.9 0 0 0 0
6 Israel Ruiz 7 Años f 1 0 13.11 5 45 0.5 0.25 6.6 11.4 9.1 8.5 0 0 0 0 0 13.4 1.2 2.2 0 0.1 0.1 0.3 131.7 112 19.7 7.8 2.6 10.4 0 0 0 0
6 Israel Ruiz 7 Años f 1 0 13.11 5 45 0.5 0.25 6.6 11.4 9.1 8.5 0 0 0 0 0 13.4 1.2 2.2 0 0.1 0.1 0.3 131.7 112 19.7 7.8 2.6 10.4 0 0 0 0
7 Jeremy Garcia (C) 39 Años des 1 1 24.01 5 25.2 0.385 0.154 10.7 6.2 8.3 7.2 1.5 0 0 10.6 15.5 26.1 0.5 0.8 0 0.1 0.2 0.3 68.3 116.1 -47.8 10.3 0.9 11.2 0 0 0 0
7 Jeremy Garcia (C) 39 Años des 1 1 24.01 5 25.2 0.385 0.154 10.7 6.2 8.3 7.2 1.5 0 0 10.6 15.5 26.1 0.5 0.8 0 0.1 0.2 0.3 68.3 116.1 -47.8 10.3 0.9 11.2 0 0 0 0
8 Kervin Lopez 26 Años des 1 0 9.33 5 46 0.6 0.2 0 0 0 6.5 0 0 0 0 0 23 0.9 1 0 0 0.1 0.3 112.4 122.6 -10.2 6.9 0.1 7 0 0 0 0
9 Adan Liriano 26 Años des 1 0 10.12 5 0 0.5 0 0 14.7 7.9 0 0 6.9 0 33.3 33.3 11.7 0 0.5 0 0.1 0.1 0.3 0 97.3 -97.3 -0.7 3.8 3.1 0 0 0 0
10 Sebastian Henrriquez 43 Años des 1 0 4.57 5 0 0 0 18.8 0 8.7 11.7 0 0 0 0 0 8.6 0 0.8 0 0 0 0.2 76.5 121.5 -45 1.4 -0.5 0.9 0 0 0 0
11 Yan Carlos Henriquez 43 Años des 1 0 0.36 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 108.1 -108.1 0 -0.6 -0.6 0 0 0 0
12 Juan Sanchez 39 Años f 1 1 11.27 5 30.7 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 16.8 17 20.6 0.5 0.4 0 0.1 0.1 0.2 60.2 121.7 -61.5 2.8 -1.1 1.7 0 0 0 0
25.3 Años -- -- -- 16.8 5 32.8 0.347 0.333 6.4 6 6.2 4.3 0.39 2.5 1.3 8.3 -11.3 17.2 -1.2 1.2 0 0.1 0.1 0.3 83.9 111.1 -27.3 8.3 3 11.3 0 0 0 0

Estadisticas de Tiros Ajustada a la Liga

Jugador Shooting% Liga Shooting% Ajustado a Liga
Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min FG% 2P% 3P% EFG% FT% TS% FTR 3PAR FG% 2P% 3P% EFG% FT% TS% FTR 3PAR FG% 2P% 3P% EFG% FT% TS% FTR 3PAR FG ADD TS ADD
1 Jamil Soriano 16 Años des 1 1 32.24 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.521 1 0 0.389 0.465 0.213 0.421 0.604 0.461 0.399 0.304 128.6 107.4 0 118.7 82.8 113 250.8 0 0.7 1
2 Josue Valdez 25 Años des 1 0 18.32 0.286 0.4 0 0.286 0.4 0.326 0.714 0.286 0.389 0.465 0.213 0.421 0.604 0.461 0.399 0.304 73.5 85.9 0 67.9 66.2 70.8 179.2 94 -0.7 -2.5
3 Cesar Garcia 29 Años des 1 0 17.46 0.75 0.75 0 0.75 0.333 0.658 0.75 0 0.389 0.465 0.213 0.421 0.604 0.461 0.399 0.304 192.9 161.2 0 178.1 55.2 142.8 188.1 0 1.4 2.1
4 Aidony Nivar 8 Años des 1 1 30.27 0.333 0.4 0.3 0.433 0.625 0.486 0.533 0.667 0.389 0.465 0.213 0.421 0.604 0.461 0.399 0.304 85.8 85.9 140.8 102.9 103.4 105.5 133.8 219.3 -0.8 0.9
5 Cesar Perdomo 7 Años des 1 1 26.55 0.308 0.333 0.286 0.385 1 0.432 0.154 0.538 0.389 0.465 0.213 0.421 0.604 0.461 0.399 0.304 79.2 71.6 134.1 91.3 165.5 93.8 38.6 177.1 -1.1 -0.8
6 Israel Ruiz 7 Años f 1 0 13.11 0.25 0 0.5 0.375 1 0.45 0.25 0.5 0.389 0.465 0.213 0.421 0.604 0.461 0.399 0.304 64.3 0 234.6 89.1 165.5 97.8 62.7 164.5 -0.6 -0.1
6 Israel Ruiz 7 Años f 1 0 13.11 0.25 0 0.5 0.375 1 0.45 0.25 0.5 0.389 0.465 0.213 0.421 0.604 0.461 0.399 0.304 64.3 0 234.6 89.1 165.5 97.8 62.7 164.5 -0.6 -0.1
7 Jeremy Garcia (C) 39 Años des 1 1 24.01 0.231 0.375 0 0.231 0.5 0.252 0.154 0.385 0.389 0.465 0.213 0.421 0.604 0.461 0.399 0.304 59.4 80.6 0 54.8 82.8 54.7 38.6 126.5 -2.1 -5.8
7 Jeremy Garcia (C) 39 Años des 1 1 24.01 0.231 0.375 0 0.231 0.5 0.252 0.154 0.385 0.389 0.465 0.213 0.421 0.604 0.461 0.399 0.304 59.4 80.6 0 54.8 82.8 54.7 38.6 126.5 -2.1 -5.8
8 Kervin Lopez 26 Años des 1 0 9.33 0.4 0.5 0.333 0.5 0 0.46 0.2 0.6 0.389 0.465 0.213 0.421 0.604 0.461 0.399 0.304 102.9 107.4 156.4 118.7 0 99.7 50.2 197.4 0.1 -0
9 Adan Liriano 26 Años des 1 0 10.12 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.389 0.465 0.213 0.421 0.604 0.461 0.399 0.304 0 0 0 0 0 0 0 164.5 -0.8 -1.8
10 Sebastian Henrriquez 43 Años des 1 0 4.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0.389 0.465 0.213 0.421 0.604 0.461 0.399 0.304 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.4 -0.9
11 Yan Carlos Henriquez 43 Años des 1 0 0.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0.389 0.465 0.213 0.421 0.604 0.461 0.399 0.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Juan Sanchez 39 Años f 1 1 11.27 0.25 0.5 0 0.25 0.5 0.307 0.5 0.5 0.389 0.465 0.213 0.421 0.604 0.461 0.399 0.304 64.3 107.4 0 59.4 82.8 66.7 125.4 164.5 -0.6 -1.5
25.3 -- -- -- 16.8 0.271 0.295 0.137 0.308 0.454 0.328 0.333 0.347 0.389 0.465 0.213 0.421 0.604 0.461 0.399 0.347 69.6 63.4 64.3 73.2 75.2 71.2 83.5 114.2 -0.5 -1.1

Glosorio

MIN: Minutes Played
POS: Position
GP: Game Played
GS: Game Started
FGM: Field Goals Made
2PM: 2-Point Field Goals Made
3PM: 3-Point Field Goals Made
FTM: Free Throws Made
FGA: Field Goals Attempted
2PA: 2-Point Field Goals Attempted
3PA: 3-Point Field Goals Attempted
FTA: Free Throws Attempted
FG%: Field Goal Percentage
2P%: 2-Point Field Goal Percentage
3P%: 3-Point Field Goal Percentage
FT%: Free Throw Percentage
ORB: Offensive Rebounds
DRB: Defensive Rebounds
TRB: Total Rebounds
PTS: Points Scored
AST: Assists
STL: Steals
BLK: Blocks
TOV: Turnovers
PF: Personal Fouls
PFD: Personal Fouls Drawn
+/-: Plus / Minus
EFF/VAL: Effective / Valoracion
eFG%: Effective Field Goal Percentage
ORB%: Offensive Rebounds Percentage
FTR: Free Throw Rate
TOV%: Turnovers Percentage
ORTG: Offensive Rating
DRTG: Defensive Rating
PER: Player Effeciency Rating
TS%: Throw Shooting Percentage
3PAR: 3-Point Attempt Rate
USG%: Usage Percentage
DRB%: Defensive Rebounds Percentage
TRB%: Total Rebounds Percentage
AST%: Assists Percentage
STL%: Steals Percentage
BLK%: Blocks Percentage
OWS: Offensive Win Share
DWS: Defensive Win Share
WS: Win Share
WS/30: Win Share per 30 Min
OBPM: Offensive Box Plus Minus
DBPM: Defensive Box Plus Minus
BPM: Box Plus Minus
VORP: Value Over Replacement Player