Nombre Equipo

Mellisos del Sur

  • Pais
    RD DOM
  • Record
    3-0 (1.000)
  • Torneo:
    TBS Puerto Plata
  • Provincia / Barrio
    Puerto Plata
  • Tm Puntos Avg
    100.7 PPJ
  • Off. Rating
    120.3 RNK : 1
  • Establecido:
    11 de febrero de 2011
  • Opp Puntos Avg
    85 PPJ
  • Def. Rating
    101.9 RNK : 1
51.3%
eFG%
29.7%
ORB%
20.8%
FTr
10.1%
TOV%
Temporadas Disponibles
TBS Puerto Plata

Ultimos Resultados

Fecha Oponente Resultado Condicion Equipo HI Puntos HI Rebotes HI Asistencias HI Robos
MIé., 19 - MAR. - 25
Eduardos del Batey
Puerto Plata
W 90-97 Visitante EDGAR (CEB) 22 BRYANT (CMS) 9 ANPHERNE (CEB) 8 CARLOS (CEB) 3
VIE., 21 - MAR. - 25
Sosua Shark
Puerto Plata
L 101-92 Local Carlos (CMS) 21 BRYANT (CMS) 11 Victor (CSS) 6 Carlos (CMS) 3
MIé., 26 - MAR. - 25
Correcaminos
Puerto Plata
L 104-73 Local KELVIN (CCR) 22 BRYANT (CMS) 13 Carlos (CMS) 7 Pedro (CCR) 4
VIE., 28 - MAR. - 25
Cotorras del Gustavo
Puerto Plata
0-0 Visitante -- -- -- --
DOM., 30 - MAR. - 25
Eduardos del Batey
Puerto Plata
0-0 Local -- -- -- --
MAR., 1 - ABR. - 25
Sosua Shark
Puerto Plata
0-0 Visitante -- -- -- --
VIE., 4 - ABR. - 25
Correcaminos
Puerto Plata
0-0 Visitante -- -- -- --
DOM., 6 - ABR. - 25
Cotorras del Gustavo
Puerto Plata
0-0 Local -- -- -- --

Analisis del Mejor Quintento últimos 5 partidos

Point Guard - PG Shooting Guard - SG Forward - F Power Forward - PF Center - C
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
71%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
53%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
13%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
55%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
33%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
83%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
23%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
23%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%

Estadisticas de Equipo y Oponente

G Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% eFG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST BLK STL PF TO PTS
Mellisos del Sur 3 592.8 109 245 44.5 75 141 53.2 34 104 32.7 51.3 50 65 76.9 43 103 146 69 7 25 31 63 302
Equipo/G -- 592.8 36.3 81.7 0.445 25 47 0.532 11.3 34.7 0.327 0.514 16.7 21.7 0.769 14.3 34.3 48.7 23 2.3 8.3 10.3 21 100.7
Rank Liga -- 4 4 4 2 4 4 2 1 2 1 2 4 5 1 5 4 5 2 5 3 5 4 4
Oponente Total 3 593.2 93 224 0.415 75 150 0.5 18 74 0.243 0.459 51 92 0.554 51 101 152 46 8 17 42 56 255
Oponente/G -- 593.2 31 74.7 0.415 25 50 0.5 6 24.7 0.243 0.455 17 30.7 0.554 17 33.7 50.7 15.3 2.7 5.7 14 18.7 85
Rank Liga Opp -- 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 2 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4

Estadisticas Miselaneas

Rating Advanced Offensive Four Factor Defensive Four Factor
W L Pyth Pct MOV SOS SRS ORtg DRtg NRtg Pace FTr 3PAr eFG% TOV% ORB% FT/FGA FF Index eFG% TOV% DRB% FT/FGA FF Index PTS/FGA PPP Arena Attendance
League Rank 3 0 0.914 15.667 0.39 10.4 120.3 101.9 18.5 84.7 0.208 0.425 51.3 10.1 29.7 0.208 32.1 45.9 13.7 14.1 0.23 32 1.233 1.203 -- --

Estadisticas por Juego

Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% eFG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST BLK STL PF TO PTS
1 BRAYAN NUÑEZ 34 Años des 2 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50 0 0 0 1 0 1 0 0 1
2 Rafael Reyes 34 Años des 1 0 4.4 1 4 25 1 1 33.3 0 1 0 0 1 2 50 2 1 3 0 0 1 0 0 3
3 MIGUEL ORTIZ 34 Años des 3 0 7.1 1 2 40 0 0 100 0 1 25 25 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2
4 JOSE EMILIO LOPEZ 34 Años des 1 0 1.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 Jose Lopez 34 Años des 2 0 7.1 1 3 20 1 1 20 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 0 1
6 EMIL DIAZ 34 Años des 3 0 8.8 1 3 37.5 0 0 50 1 2 33.3 33.3 0 0 0 1 3 4 1 0 0 3 1 3
7 FELIX PAYAMPS 34 Años des 3 0 5.5 3 4 69.2 3 3 80 0 1 33.3 33.3 1 1 66.7 0 2 2 0 0 0 1 0 7
8 RICARDO ALMONTE 34 Años des 3 0 8 1 3 33.3 1 1 50 0 2 20 20 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2
9 CARLOS CABRERA 34 Años des 3 0 17.9 5 8 62.5 3 3 60 2 3 66.7 66.7 1 1 100 1 1 2 3 0 0 2 0 13
10 DARWIN CABRERA (R) 29 Años cf 3 3 26.3 5 11 48.5 4 4 54.5 1 4 36.4 36.4 3 3 88.9 2 6 8 2 0 1 3 1 15
11 BRYANT MARTINEZ (R) 34 Años des 3 3 30.9 5 10 48.3 3 3 62.5 1 4 30.8 30.8 3 4 76.9 3 8 11 2 1 0 2 2 14
12 KELVIN PEÑA (C) 34 Años des 3 3 28.4 4 10 36.7 1 1 28.6 3 8 39.1 39.1 1 1 75 0 4 4 5 0 1 2 2 11
13 Carlos Carela 16 Años f 3 3 33 6 12 50 4 4 72.2 2 6 27.8 27.8 3 4 72.7 1 3 3 6 0 2 3 2 16
14 NOMAR PERALTA 34 Años des 3 3 24.7 5 16 33.3 5 5 40.5 0 4 9.1 9.1 5 6 77.8 1 2 4 3 0 2 1 1 16
32.4 -- -- -- 204.1 38 87 0.36 26 49 0.466 10 36 0.23 0.23 19 23 0.47 14 33 47 24 1 9 10 21 104

Estadisticas Totales

Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% eFG% FTM FTA FT% OR DR REB AST BLK STL PF TO PTS
1 BRAYAN NUÑEZ 34 Años des 2 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 0 1 0 0 1
2 Rafael Reyes 34 Años des 1 0 4.4 1 4 25 1 1 33 0 1 0 0 1 2 50 2 1 3 0 0 1 0 0 3
3 MIGUEL ORTIZ 34 Años des 3 0 21.2 2 5 100 1 1 100 1 4 100 100 0 0 0 2 0 2 2 0 3 4 1 5
4 JOSE EMILIO LOPEZ 34 Años des 1 0 1.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 Jose Lopez 34 Años des 2 0 14.3 1 5 20 1 1 20 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 0 0 4 0 2
6 EMIL DIAZ 34 Años des 3 0 26.5 3 8 83 1 1 50 2 6 83 83 0 0 0 3 8 11 2 0 0 9 2 8
7 FELIX PAYAMPS 34 Años des 3 0 16.4 9 13 123 8 8 138 1 3 33 33 2 3 67 0 7 7 0 1 0 2 1 21
8 RICARDO ALMONTE 34 Años des 3 0 24 3 9 92 2 2 150 1 5 50 50 0 0 0 1 2 3 0 1 1 3 1 7
9 CARLOS CABRERA 34 Años des 3 0 53.6 15 24 193 9 9 193 6 9 200 200 3 3 100 3 4 7 8 0 0 6 0 39
10 DARWIN CABRERA (R) 29 Años cf 3 3 78.9 16 33 140 12 12 163 4 11 57 57 8 9 250 6 18 24 7 1 4 10 3 44
11 BRYANT MARTINEZ (R) 34 Años des 3 3 92.6 14 29 145 10 10 210 4 13 95 95 10 13 246 9 24 33 6 4 1 7 6 42
12 KELVIN PEÑA (C) 34 Años des 3 3 85.1 11 30 105 2 2 67 9 23 112 112 3 4 75 0 13 13 16 0 3 6 6 34
13 Carlos Carela 16 Años f 3 3 98.9 18 36 141 13 13 145 5 18 82 82 8 11 216 2 8 10 17 0 5 9 6 49
14 NOMAR PERALTA 34 Años des 3 3 74.2 16 48 99 15 15 123 1 11 14 14 14 18 226 4 7 11 10 0 6 3 4 47
32.4 -- -- -- 592.8 109 245 0.904 75 141 0.994 34 104 0.59 0.59 50 65 0.914 36 95 131 69 7 25 31 63 302

Estadisticas por 100 Posesiones

Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% eFG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST BLK STL PF TO PTS
1 BRAYAN NUÑEZ 34 Años des 2 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 227 50 0 0 0 114 0 114 0 0 114
2 Rafael Reyes 34 Años des 1 0 4.4 35 139 25 35 35 33.3 0 35 0 0 35 69 50 69 35 104 0 0 35 0 0 104
3 MIGUEL ORTIZ 34 Años des 3 0 21.2 50 125 40 25 25 100 25 100 25 25 0 0 0 50 0 50 50 0 75 100 25 125
4 JOSE EMILIO LOPEZ 34 Años des 1 0 1.4 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
5 Jose Lopez 34 Años des 2 0 14.3 100 500 20 100 100 20 0 0 0 0 0 0 0 400 300 700 0 0 0 400 0 200
6 EMIL DIAZ 34 Años des 3 0 26.5 43 114 37.5 14 14 50 29 86 33.3 33.3 0 0 0 43 114 157 29 0 0 129 29 114
7 FELIX PAYAMPS 34 Años des 3 0 16.4 59 85 69.2 52 52 80 7 20 33.3 33.3 13 20 66.7 0 46 46 0 7 0 13 7 137
8 RICARDO ALMONTE 34 Años des 3 0 24 33 100 33.3 22 22 50 11 56 20 20 0 0 0 11 22 33 0 11 11 33 11 78
9 CARLOS CABRERA 34 Años des 3 0 53.6 67 108 62.5 40 40 60 27 40 66.7 66.7 13 13 100 13 18 31 36 0 0 27 0 175
10 DARWIN CABRERA (R) 29 Años cf 3 3 78.9 47 97 48.5 35 35 54.5 12 32 36.4 36.4 24 27 88.9 18 53 71 21 3 12 29 9 130
11 BRYANT MARTINEZ (R) 34 Años des 3 3 92.6 44 91 48.3 32 32 62.5 13 41 30.8 30.8 32 41 76.9 28 76 104 19 13 3 22 19 132
12 KELVIN PEÑA (C) 34 Años des 3 3 85.1 29 79 36.7 5 5 28.6 24 61 39.1 39.1 8 11 75 0 34 34 42 0 8 16 16 90
13 Carlos Carela 16 Años f 3 3 98.9 40 80 50 29 29 72.2 11 40 27.8 27.8 18 25 72.7 4 18 22 38 0 11 20 13 109
14 NOMAR PERALTA 34 Años des 3 3 74.2 29 86 33.3 27 27 40.5 2 20 9.1 9.1 25 32 77.8 7 13 20 18 0 11 5 7 84
32.4 -- -- -- 592.8 576 1654 0.36 416 1124 0.466 161 531 0.23 0.23 282 465 0.47 643 729 1372 367 34 280 186 794 1592

Estadisticas Avanzadas

Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min PER TS% 3PAr FTr ORB% DRB% TRB% AST% AST/TO STL% BLK% TOV% TOV RATIO USG% PPP VPS OWS DWS WS WS/40 ORTG DRTG NRTG ORAPTOR DRAPTOR RAPTOR OBPM DBPM BPM VORP
1 BRAYAN NUÑEZ 34 Años des 2 0 1.35 5 56.8 0 0 0 0 0 35.8 0 57.8 0 0 0 25.4 1.1 7 -0 0 0 0.3 144.5 34.8 109.6 2.3 1.8 4.1 0 0 0 0
2 Rafael Reyes 34 Años des 1 0 4.41 5 30.7 0.25 0.5 57.2 13.2 27.1 0 0 17.7 0 0 0 43.1 1 1.4 0 0 0 0.2 91.8 159.1 -67.2 4.7 3 7.7 0 0 0 0
3 MIGUEL ORTIZ 34 Años des 3 0 21.16 5 50 0.8 0 11.9 0 3.8 4.8 2 11.1 0 12.5 25 11 1.3 1.2 0 0 0 0.1 109.5 205.2 -95.7 8.2 3 11.2 0 0 0 0
4 JOSE EMILIO LOPEZ 34 Años des 1 0 1.44 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 54.1 0 0 0 -0 -0 -0.1 0 253.5 -253.5 -0.7 -0 -0.7 0 0 0 0
5 Jose Lopez 34 Años des 2 0 14.28 5 20 0 0 35.3 12.2 19.5 0 0 0 0 0 0 13.6 2 0.6 0 -0 0 0 91 218.4 -127.5 4.4 1.2 5.6 0 0 0 0
6 EMIL DIAZ 34 Años des 3 0 26.51 5 50 0.75 0 14.3 17.5 16.5 3.9 1 0 0 16.7 28.6 14.7 1.1 0.7 0 0 0.1 0.1 100.3 205.3 -105 12.2 4.2 16.4 0 0 0 0
7 FELIX PAYAMPS 34 Años des 3 0 16.39 5 73.3 0.231 0.231 0 24.8 17 0 0 0 4.8 6.5 6.5 36.4 1.4 2.3 0 0 0 0.1 114.4 190.7 -76.3 22.4 8.8 31.2 0 0 0 0
8 RICARDO ALMONTE 34 Años des 3 0 23.99 5 38.9 0.556 0 5.3 4.8 5 0 0 3.3 3.3 10 11.1 16.2 0.8 0.8 0 -0 0 0 79.2 222.1 -143 8 3.9 11.9 0 0 0 0
9 CARLOS CABRERA 34 Años des 3 0 53.62 5 77 0.375 0.125 7.1 4.3 5.2 8.4 0 0 0 0 0 18.4 1.7 2.2 0.1 -0.1 0.1 0.1 164.4 240.6 -76.2 55.3 1.1 56.4 0 0 0 0
10 DARWIN CABRERA (R) 29 Años cf 3 3 78.91 5 59.5 0.333 0.273 9.6 13.3 12.1 4.8 2.33 4 1 6.3 8.8 19.7 1.3 1.7 0.1 0 0.2 0.1 125.2 205.1 -79.9 59.5 24.5 84 0 0 0 0
11 BRYANT MARTINEZ (R) 34 Años des 3 3 92.61 5 60.5 0.448 0.448 12.3 15.1 14.2 3.4 1 0.8 3.4 12.7 18.9 17.1 1.3 1.9 0.1 0 0.2 0.1 117.9 211.4 -93.5 57.4 32.7 90.1 0 0 0 0
12 KELVIN PEÑA (C) 34 Años des 3 3 85.09 5 53.5 0.767 0.133 0 8.9 6.1 9.7 2.67 2.8 0 11.1 15.9 17.3 0.9 1.7 0.2 -0 0.2 0.1 106.2 222.2 -116 54 17.4 71.4 0 0 0 0
13 Carlos Carela 16 Años f 3 3 98.86 5 60 0.5 0.306 2.6 4.7 4 9.1 2.83 3.9 0 9.3 13.4 18.4 1.1 1.8 0.1 -0 0.1 0 119.2 225.6 -106.4 69.1 13.1 82.2 0 0 0 0
14 NOMAR PERALTA 34 Años des 3 3 74.18 5 42 0.229 0.375 6.8 5.5 5.9 7.3 2.5 6.3 0 5.7 7.2 31.4 0.8 1.5 0.1 0 0.1 0.1 97.1 216.8 -119.7 62.7 17.4 80.1 0 0 0 0
32.4 Años -- -- -- 42.3 5 48 0.374 0.171 11.6 8.9 9.7 6.2 1.02 7.7 0.9 10.1 13.2 24.1 1.1 1.8 0.1 0 0.1 0.1 104.3 200.8 -96.5 30 9.4 39.4 0 0 0 0

Estadisticas de Tiros Ajustada a la Liga

Jugador Shooting% Liga Shooting% Ajustado a Liga
Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min FG% 2P% 3P% EFG% FT% TS% FTR 3PAR FG% 2P% 3P% EFG% FT% TS% FTR 3PAR FG% 2P% 3P% EFG% FT% TS% FTR 3PAR FG ADD TS ADD
1 BRAYAN NUÑEZ 34 Años des 2 0 1.35 0 0 0 0 0.5 0.568 0 0 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 0 0 0 0 79.8 111.5 0 0 0 0.1
2 Rafael Reyes 34 Años des 1 0 4.41 0.25 0.333 0 0.25 0.5 0.307 0.5 0.25 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 57.7 65.2 0 52.1 79.8 60.3 148.8 75.6 -0.7 -2
3 MIGUEL ORTIZ 34 Años des 3 0 21.16 0.4 1 0.25 0.5 0 0.5 0 0.8 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 92.3 195.7 90.2 104.3 0 98.2 0 241.8 -0.2 -0.1
4 JOSE EMILIO LOPEZ 34 Años des 1 0 1.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.4 -1
5 Jose Lopez 34 Años des 2 0 14.28 0.2 0.2 0 0.2 0 0.2 0 0 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 46.1 39.1 0 41.7 0 39.3 0 0 -1.2 -3.1
6 EMIL DIAZ 34 Años des 3 0 26.51 0.375 0.5 0.333 0.5 0 0.5 0 0.75 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 86.5 97.9 120.3 104.3 0 98.2 0 226.7 -0.5 -0.2
7 FELIX PAYAMPS 34 Años des 3 0 16.39 0.692 0.8 0.333 0.731 0.667 0.733 0.231 0.231 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 159.7 156.6 120.3 152.4 106.4 143.9 68.7 69.7 3.4 6.4
8 RICARDO ALMONTE 34 Años des 3 0 23.99 0.333 0.5 0.2 0.389 0 0.389 0 0.556 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 76.9 97.9 72.2 81.1 0 76.3 0 167.9 -0.9 -2.2
9 CARLOS CABRERA 34 Años des 3 0 53.62 0.625 0.6 0.667 0.75 1 0.77 0.125 0.375 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 144.1 117.4 240.5 156.4 159.6 151.2 37.2 113.3 4.6 13.2
10 DARWIN CABRERA (R) 29 Años cf 3 3 78.91 0.485 0.545 0.364 0.545 0.889 0.595 0.273 0.333 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 111.8 106.7 131.2 113.8 141.9 116.8 81.2 100.7 1.7 6.3
11 BRYANT MARTINEZ (R) 34 Años des 3 3 92.61 0.483 0.625 0.308 0.552 0.769 0.605 0.448 0.448 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 111.3 122.3 111 115.1 122.8 118.7 133.4 135.5 1.4 6.6
12 KELVIN PEÑA (C) 34 Años des 3 3 85.09 0.367 0.286 0.391 0.517 0.75 0.535 0.133 0.767 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 84.6 55.9 141.2 107.8 119.7 105.1 39.7 231.7 -2 1.6
13 Carlos Carela 16 Años f 3 3 98.86 0.5 0.722 0.278 0.569 0.727 0.6 0.306 0.5 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 115.3 141.3 100.2 118.8 116.1 117.8 90.9 151.1 2.4 7.4
14 NOMAR PERALTA 34 Años des 3 3 74.18 0.333 0.405 0.091 0.344 0.778 0.42 0.375 0.229 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 76.9 79.3 32.8 71.7 124.1 82.5 111.6 69.3 -4.8 -10
32.4 -- -- -- 42.3 0.36 0.466 0.23 0.418 0.47 0.48 0.171 0.374 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.374 83.1 91.1 82.8 87.1 75 94.3 50.8 113.1 0.2 1.7

Glosorio

MIN: Minutes Played
POS: Position
GP: Game Played
GS: Game Started
FGM: Field Goals Made
2PM: 2-Point Field Goals Made
3PM: 3-Point Field Goals Made
FTM: Free Throws Made
FGA: Field Goals Attempted
2PA: 2-Point Field Goals Attempted
3PA: 3-Point Field Goals Attempted
FTA: Free Throws Attempted
FG%: Field Goal Percentage
2P%: 2-Point Field Goal Percentage
3P%: 3-Point Field Goal Percentage
FT%: Free Throw Percentage
ORB: Offensive Rebounds
DRB: Defensive Rebounds
TRB: Total Rebounds
PTS: Points Scored
AST: Assists
STL: Steals
BLK: Blocks
TOV: Turnovers
PF: Personal Fouls
PFD: Personal Fouls Drawn
+/-: Plus / Minus
EFF/VAL: Effective / Valoracion
eFG%: Effective Field Goal Percentage
ORB%: Offensive Rebounds Percentage
FTR: Free Throw Rate
TOV%: Turnovers Percentage
ORTG: Offensive Rating
DRTG: Defensive Rating
PER: Player Effeciency Rating
TS%: Throw Shooting Percentage
3PAR: 3-Point Attempt Rate
USG%: Usage Percentage
DRB%: Defensive Rebounds Percentage
TRB%: Total Rebounds Percentage
AST%: Assists Percentage
STL%: Steals Percentage
BLK%: Blocks Percentage
OWS: Offensive Win Share
DWS: Defensive Win Share
WS: Win Share
WS/30: Win Share per 30 Min
OBPM: Offensive Box Plus Minus
DBPM: Defensive Box Plus Minus
BPM: Box Plus Minus
VORP: Value Over Replacement Player