Nombre Equipo

Sosua Shark

  • Pais
    RD DOM
  • Record
    0-4 (0.000)
  • Torneo:
    TBS Puerto Plata
  • Provincia / Barrio
    Puerto Plata
  • Tm Puntos Avg
    79.5 PPJ
  • Off. Rating
    93.9 RNK : 5
  • Establecido:
    9 de febrero de 2014
  • Opp Puntos Avg
    91.3 PPJ
  • Def. Rating
    107.8 RNK : 4
42.9%
eFG%
32.3%
ORB%
23.6%
FTr
19.3%
TOV%
Temporadas Disponibles
TBS Puerto Plata

Ultimos Resultados

Fecha Oponente Resultado Condicion Equipo HI Puntos HI Rebotes HI Asistencias HI Robos
MIé., 19 - MAR. - 25
Correcaminos
Puerto Plata
L 89-84 Visitante KELVIN (CCR) 32 Equipo (CSS) 13 JHOSUAN (CSS) 7 Pedro (CCR) 3
VIE., 21 - MAR. - 25
Mellisos del Sur
Puerto Plata
L 101-92 Visitante Carlos (CMS) 21 BRYANT (CMS) 11 Victor (CSS) 6 Carlos (CMS) 3
DOM., 23 - MAR. - 25
Eduardos del Batey
Puerto Plata
L 96-72 Visitante EDGAR (CEB) 24 CARLOS (CEB) 9 ANPHERNE (CEB) 5 LUIS (CEB) 3
MIé., 26 - MAR. - 25
Cotorras del Gustavo
Puerto Plata
W 70-79 Local Geraldo (CCG) 22 RADIEL (CSS) 13 JHOSUAN (CSS) 6 Reggie (CSS) 3
DOM., 30 - MAR. - 25
Correcaminos
Puerto Plata
0-0 Local -- -- -- --
MAR., 1 - ABR. - 25
Mellisos del Sur
Puerto Plata
0-0 Local -- -- -- --
MIé., 2 - ABR. - 25
Eduardos del Batey
Puerto Plata
0-0 Local -- -- -- --
VIE., 4 - ABR. - 25
Cotorras del Gustavo
Puerto Plata
0-0 Visitante -- -- -- --

Analisis del Mejor Quintento últimos 5 partidos

Point Guard - PG Shooting Guard - SG Forward - F Power Forward - PF Center - C
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
71%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
53%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
13%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
55%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
33%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
83%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
23%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
23%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%
#23
Jugador PG - 1
6'3" 150 lb
43%

Estadisticas de Equipo y Oponente

G Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% eFG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST BLK STL PF TO PTS
Sosua Shark 4 790.43 110 291 37.8 80 182 44 30 109 27.5 42.9 68 108 63 67 123 190 61 15 22 81 92 318
Equipo/G -- 790.4 27.5 72.8 0.378 20 45.5 0.44 7.5 27.3 0.275 0.43 17 27 0.63 16.8 30.8 47.5 15.3 3.8 5.5 20.3 23 79.5
Rank Liga -- 1 3 2 5 3 3 5 2 1 4 4 1 2 3 2 3 2 3 3 4 1 1 3
Oponente Total 4 791.23 132 293 0.451 106 196 0.541 26 97 0.268 0.495 75 108 0.694 53 139 192 66 18 43 64 79 365
Oponente/G -- 791.2 33 73.3 0.451 26.5 49 0.541 6.5 24.3 0.268 0.495 18.8 27 0.694 13.3 34.8 48 16.5 4.5 10.8 16 19.8 91.3
Rank Liga Opp -- 1 2 3 2 2 2 1 3 3 3 2 1 1 1 4 2 2 3 3 1 3 2 2

Estadisticas Miselaneas

Rating Advanced Offensive Four Factor Defensive Four Factor
W L Pyth Pct MOV SOS SRS ORtg DRtg NRtg Pace FTr 3PAr eFG% TOV% ORB% FT/FGA FF Index eFG% TOV% DRB% FT/FGA FF Index PTS/FGA PPP Arena Attendance
League Rank 0 4 0.127 -11.75 0.581 -8.8 93.9 107.8 -13.9 85.6 0.236 0.375 42.9 19.3 32.3 0.236 32 49.5 15.8 13.5 0.254 33.6 1.093 0.939 -- --

Estadisticas por Juego

Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% eFG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST BLK STL PF TO PTS
2 KRIS WILKES 34 Años des 1 1 34.1 8 22 36.4 6 6 46.2 2 9 22.2 22.2 8 13 61.5 2 1 3 2 3 0 4 4 26
1 Reggie Baker (R) 34 Años des 1 1 27.1 2 8 25 2 2 50 0 4 0 0 2 4 50 1 5 6 4 0 3 2 2 6
3 Jefferson Perez 29 Años pf 4 0 22.2 3 9 35.1 2 2 33.3 1 3 40 40 3 5 63.2 1 2 3 1 1 1 2 2 11
4 JHOSUAN JIMENEZ (C) 34 Años des 4 3 33.8 4 12 37 2 2 40 3 8 35.5 35.5 2 3 72.7 1 3 5 5 0 0 3 3 13
5 Victor Martinez (R) 34 Años des 2 1 30.3 4 14 25 1 1 18.2 3 9 29.4 29.4 2 3 66.7 2 4 5 4 0 2 3 5 12
4 RADIEL DIOSEL ULLOA 34 Años des 4 4 23.5 3 7 44.4 3 3 44.4 0 0 0 0 2 3 61.5 2 6 8 1 1 1 4 2 8
6 JAVIER DEL ROSARIO (R) 34 Años des 2 2 17.2 3 8 40 3 3 41.7 1 2 33.3 33.3 2 4 50 3 6 8 0 1 0 1 2 9
7 RADIEL DIOSEL ULLOA 34 Años des 4 4 23.5 3 7 44.4 3 3 44.4 0 0 0 0 2 3 61.5 2 6 8 1 1 1 4 2 8
8 Randy Lagombra 39 Años s-f 4 4 23.1 4 9 44.4 3 3 50 1 3 33.3 33.3 3 4 64.7 2 2 4 2 0 1 3 3 12
9 ISAAC JOSEPH 34 Años des 4 0 15 2 4 52.9 2 2 61.5 0 1 25 25 1 2 50 2 3 5 2 0 1 3 1 6
10 Kenny Tavarez 29 Años pf 4 1 12 2 3 69.2 2 2 69.2 0 0 0 0 1 1 100 2 2 4 0 1 0 2 1 5
11 Oliver Baustista (R) 34 Años pf 1 1 27.3 5 14 35.7 5 5 71.4 0 7 0 0 2 4 50 0 2 2 0 1 0 2 1 12
12 Christopher Capellan 34 Años des 2 0 4.1 1 2 66.7 1 1 66.7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2
13 Adonis Nuñez (R) 34 Años des 1 1 24.2 3 11 27.3 2 2 33.3 1 5 20 20 3 3 100 1 3 4 0 0 0 1 5 10
14 Edwin Capellan 34 Años des 2 0 2.6 1 2 33.3 0 0 0 1 2 33.3 33.3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2
15 ENMANUEL MARTES 34 Años des 4 1 5.8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 2 0 0
17 JOSE M PREZ 34 Años des 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
16 Daniel Tejeda 34 Años des 1 0 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18 YODERY PAREDES 34 Años des 4 0 3.6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19 JUNIOR ALMONTE 25 Años f 1 0 4.5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0
31.7 -- -- -- 341 48 137 0.294 37 84 0.319 13 56 0.13 0.13 33 53 0.429 23 50 71 24 10 11 37 40 142

Estadisticas Totales

Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% eFG% FTM FTA FT% OR DR REB AST BLK STL PF TO PTS
2 KRIS WILKES 34 Años des 1 1 34.1 8 22 36 6 6 46 2 9 22 22 8 13 62 2 1 3 2 3 0 4 4 26
1 Reggie Baker (R) 34 Años des 1 1 27.1 2 8 25 2 2 50 0 4 0 0 2 4 50 1 5 6 4 0 3 2 2 6
3 Jefferson Perez 29 Años pf 4 0 88.8 13 37 133 9 9 136 4 10 117 117 12 19 228 5 6 11 5 5 5 6 8 42
4 JHOSUAN JIMENEZ (C) 34 Años des 4 3 135.1 17 46 154 6 6 138 11 31 151 151 8 11 227 5 13 18 19 0 1 13 12 53
5 Victor Martinez (R) 34 Años des 2 1 60.6 7 28 48 2 2 25 5 17 60 60 4 6 67 3 7 10 8 0 3 5 9 23
4 RADIEL DIOSEL ULLOA 34 Años des 4 4 94 12 27 145 12 12 145 0 0 0 0 8 13 185 8 23 31 3 2 2 14 9 32
6 JAVIER DEL ROSARIO (R) 34 Años des 2 2 34.4 6 15 80 5 5 83 1 3 33 33 4 8 100 5 11 16 0 1 0 2 4 17
7 RADIEL DIOSEL ULLOA 34 Años des 4 4 94 12 27 145 12 12 145 0 0 0 0 8 13 185 8 23 31 3 2 2 14 9 32
8 Randy Lagombra 39 Años s-f 4 4 92.4 16 36 163 12 12 245 4 12 107 107 11 17 194 8 8 16 9 0 4 13 13 47
9 ISAAC JOSEPH 34 Años des 4 0 59.8 9 17 212 8 8 217 1 4 50 50 3 6 100 7 11 18 7 0 2 12 4 22
10 Kenny Tavarez 29 Años pf 4 1 48 9 13 280 9 9 280 0 0 0 0 2 2 100 6 9 15 1 2 0 8 2 20
11 Oliver Baustista (R) 34 Años pf 1 1 27.3 5 14 36 5 5 71 0 7 0 0 2 4 50 0 2 2 0 1 0 2 1 12
12 Christopher Capellan 34 Años des 2 0 8.2 2 3 67 2 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4
13 Adonis Nuñez (R) 34 Años des 1 1 24.2 3 11 27 2 2 33 1 5 20 20 3 3 100 1 3 4 0 0 0 1 5 10
14 Edwin Capellan 34 Años des 2 0 5.1 1 3 33 0 0 0 1 3 33 33 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 3
15 ENMANUEL MARTES 34 Años des 4 1 23.3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 0 0 1 6 1 0
17 JOSE M PREZ 34 Años des 2 0 3.9 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
16 Daniel Tejeda 34 Años des 1 0 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18 YODERY PAREDES 34 Años des 4 0 14.4 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 50 0 0 0 1 0 0 0 2 1
19 JUNIOR ALMONTE 25 Años f 1 0 4.5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0
31.7 -- -- -- 884.5 122 318 0.754 92 209 0.8 30 109 0.282 0.282 76 121 0.809 62 131 193 64 17 24 88 106 350

Estadisticas por 100 Posesiones

Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% eFG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST BLK STL PF TO PTS
2 KRIS WILKES 34 Años des 1 1 34.1 27 74 36.4 20 20 46.2 7 30 22.2 22.2 27 44 61.5 7 3 10 7 10 0 13 13 87
1 Reggie Baker (R) 34 Años des 1 1 27.1 19 74 25 19 19 50 0 37 0 0 19 37 50 9 46 56 37 0 28 19 19 56
3 Jefferson Perez 29 Años pf 4 0 88.8 27 77 35.1 19 19 33.3 8 21 40 40 25 39 63.2 10 12 23 10 10 10 12 17 87
4 JHOSUAN JIMENEZ (C) 34 Años des 4 3 135.1 29 80 37 10 10 40 19 54 35.5 35.5 14 19 72.7 9 22 31 33 0 2 22 21 92
5 Victor Martinez (R) 34 Años des 2 1 60.6 19 76 25 5 5 18.2 14 46 29.4 29.4 11 16 66.7 8 19 27 22 0 8 14 25 63
4 RADIEL DIOSEL ULLOA 34 Años des 4 4 94 36 80 44.4 36 36 44.4 0 0 0 0 24 39 61.5 24 68 92 9 6 6 42 27 95
6 JAVIER DEL ROSARIO (R) 34 Años des 2 2 34.4 34 86 40 29 29 41.7 6 17 33.3 33.3 23 46 50 29 63 91 0 6 0 11 23 97
7 RADIEL DIOSEL ULLOA 34 Años des 4 4 94 36 80 44.4 36 36 44.4 0 0 0 0 24 39 61.5 24 68 92 9 6 6 42 27 95
8 Randy Lagombra 39 Años s-f 4 4 92.4 33 74 44.4 25 25 50 8 25 33.3 33.3 23 35 64.7 17 17 33 19 0 8 27 27 97
9 ISAAC JOSEPH 34 Años des 4 0 59.8 54 102 52.9 48 48 61.5 6 24 25 25 18 36 50 42 66 108 42 0 12 72 24 132
10 Kenny Tavarez 29 Años pf 4 1 48 91 132 69.2 91 91 69.2 0 0 0 0 20 20 100 61 91 152 10 20 0 81 20 202
11 Oliver Baustista (R) 34 Años pf 1 1 27.3 30 84 35.7 30 30 71.4 0 42 0 0 12 24 50 0 12 12 0 6 0 12 6 72
12 Christopher Capellan 34 Años des 2 0 8.2 67 100 66.7 67 67 66.7 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 0 33 0 33 0 133
13 Adonis Nuñez (R) 34 Años des 1 1 24.2 18 67 27.3 12 12 33.3 6 31 20 20 18 18 100 6 18 25 0 0 0 6 31 61
14 Edwin Capellan 34 Años des 2 0 5.1 25 75 33.3 0 0 0 25 75 33.3 33.3 0 0 0 0 25 25 0 0 25 25 25 75
15 ENMANUEL MARTES 34 Años des 4 1 23.3 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 200 267 0 0 33 200 33 0
17 JOSE M PREZ 34 Años des 2 0 3.9 0 67 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33 33 33 0 0 0 33 0
16 Daniel Tejeda 34 Años des 1 0 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 -100 0 0 0 0 0 0
18 YODERY PAREDES 34 Años des 4 0 14.4 0 51 0 0 0 0 0 34 0 0 17 34 50 0 0 0 17 0 0 0 34 17
19 JUNIOR ALMONTE 25 Años f 1 0 4.5 0 67 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 67 33 0
31.7 -- -- -- 884.5 545 1579 0.294 447 1076 0.319 99 502 0.13 0.13 275 446 0.429 213 796 1010 281 97 138 438 698 1461

Estadisticas Avanzadas

Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min PER TS% 3PAr FTr ORB% DRB% TRB% AST% AST/TO STL% BLK% TOV% TOV RATIO USG% PPP VPS OWS DWS WS WS/40 ORTG DRTG NRTG ORAPTOR DRAPTOR RAPTOR OBPM DBPM BPM VORP
2 KRIS WILKES 34 Años des 1 1 34.06 5 46.9 0.409 0.591 7.7 1.8 3.6 3.7 0.5 0 7.1 11.7 13.5 35.1 0.9 1.1 0 -0.1 -0.1 -0.1 92.6 311.7 -219.1 32.2 3.1 35.3 0 0 0 0
1 Reggie Baker (R) 34 Años des 1 1 27.05 5 30.7 0.5 0.5 4.9 11.2 9.2 8.4 2 9.1 0 12.6 18.6 16.4 0.6 1.5 0 -0.1 -0 -0.1 73.9 262.6 -188.7 9.4 10.1 19.5 0 0 0 0
3 Jefferson Perez 29 Años pf 4 0 88.84 5 46.3 0.27 0.514 7.4 4.1 5.1 3.3 0.63 4.6 4.5 13.6 16.5 22.6 0.9 1.2 0.1 -0.3 -0.2 -0.1 91.4 290.6 -199.2 53.8 19.7 73.5 0 0 0 0
4 JHOSUAN JIMENEZ (C) 34 Años des 4 3 135.05 5 52.1 0.674 0.239 4.9 5.8 5.5 8.2 1.58 0.6 0 14.6 20.7 17.5 0.9 1.1 0.2 -0.6 -0.3 -0.1 101 315.5 -214.5 78.9 8.2 87.1 0 0 0 0
5 Victor Martinez (R) 34 Años des 2 1 60.59 5 37.5 0.607 0.214 6.5 7 6.8 7.7 0.89 4.1 0 18.8 24.6 24.7 0.6 0.9 0.1 -0.2 -0.1 -0.1 73.9 296.4 -222.4 32.4 10.3 42.7 0 0 0 0
4 RADIEL DIOSEL ULLOA 34 Años des 4 4 94.02 5 48.9 0 0.481 11.2 14.8 13.6 1.9 0.33 1.8 1.7 19.9 26.7 16.7 0.9 1.2 0 -0.3 -0.2 -0.1 87.7 285 -197.2 36.9 25.3 62.2 0 0 0 0
6 JAVIER DEL ROSARIO (R) 34 Años des 2 2 34.39 5 45.9 0.2 0.533 19.2 19.3 19.3 0 0 0 2.3 17.5 22.8 24.7 1 1.4 0 -0.1 -0.1 -0.1 85.3 283.3 -198 20.3 13.3 33.6 0 0 0 0
7 RADIEL DIOSEL ULLOA 34 Años des 4 4 94.02 5 48.9 0 0.481 11.2 14.8 13.6 1.9 0.33 1.8 1.7 19.9 26.7 16.7 0.9 1.2 0 -0.3 -0.2 -0.1 87.7 285 -197.2 36.9 25.3 62.2 0 0 0 0
8 Randy Lagombra 39 Años s-f 4 4 92.36 5 54 0.333 0.472 11.4 5.2 7.2 5.8 0.69 3.6 0 19.7 26.8 23 1 1.1 0.1 -0.3 -0.2 -0.1 94.6 301.8 -207.2 59.8 8.2 68 0 0 0 0
9 ISAAC JOSEPH 34 Años des 4 0 59.82 5 56 0.235 0.353 15.4 11.1 12.5 6.9 1.75 2.8 0 13 24 14.9 1.3 1.3 0 -0.2 -0.1 -0.1 110.9 291.3 -180.4 31.6 9.1 40.7 0 0 0 0
10 Kenny Tavarez 29 Años pf 4 1 47.96 5 72 0 0.154 16.5 11.3 12.9 1.3 0.5 0 3.4 11.8 20.2 12.5 2 1.7 0 -0.2 -0.1 -0.1 133.3 297.3 -164 24 8.7 32.7 0 0 0 0
11 Oliver Baustista (R) 34 Años pf 1 1 27.29 5 38.1 0.5 0.286 0 4.4 3 0 0 0 3 5.9 6 23.1 0.7 0.9 0 -0.1 -0.1 -0.2 79.2 315.5 -236.3 12.3 2.5 14.8 0 0 0 0
12 Christopher Capellan 34 Años des 2 0 8.17 5 66.7 0 0 0 7.4 5.1 0 0 0 9.9 0 0 13.8 1.3 2.3 0 -0 -0 -0.1 133.7 292.8 -159.1 4 2.1 6.1 0 0 0 0
13 Adonis Nuñez (R) 34 Años des 1 1 24.15 5 40.6 0.455 0.273 5.5 7.5 6.9 0 0 0 0 28.7 30.6 27 0.6 0.6 0 -0.1 -0.1 -0.1 63.6 315.6 -252 9.7 2.8 12.5 0 0 0 0
14 Edwin Capellan 34 Años des 2 0 5.13 5 50 1 0 0 11.8 8.1 0 0 16.1 0 25 25 29.4 0.8 0.8 0 -0 0 0.1 72.9 225.6 -152.7 3.4 2.4 5.8 0 0 0 0
15 ENMANUEL MARTES 34 Años des 4 1 23.31 5 0 0 0 11.3 15.5 14.2 0 0 3.5 0 20 33.3 8.1 0 0.5 0 -0.1 -0.1 -0.1 20.5 276.5 -256 0.5 5.3 5.8 0 0 0 0
17 JOSE M PREZ 34 Años des 2 0 3.92 5 0 0.5 0 0 15.4 10.6 13.9 1 0 0 25 33.3 28.8 0 0.5 0 -0 -0 -0.1 17.7 298.4 -280.7 0.1 1.2 1.3 0 0 0 0
16 Daniel Tejeda 34 Años des 1 0 5.43 5 0 0 0 24.3 0 7.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0.2 215.9 333.4 -117.4 0.6 -0.1 0.5 0 0 0 0
18 YODERY PAREDES 34 Años des 4 0 14.38 5 12.9 0.667 0.667 0 0 0 3.8 0.5 0 0 28.8 34 15.4 0.2 0.6 -0 -0.1 -0.1 -0.2 27.7 333.4 -305.7 0.9 -0.2 0.7 0 0 0 0
19 JUNIOR ALMONTE 25 Años f 1 0 4.51 5 0 0.5 0 0 0 0 12 1 0 0 25 33.3 25.1 0 0.2 0 -0 -0 -0.2 17.7 325.6 -307.9 0.1 -1.3 -1.2 0 0 0 0
31.7 Años -- -- -- 42.1 4.8 35.6 0.326 0.274 7.5 8 7.8 3.7 0.56 2.3 1.6 15.8 20.8 18.8 0.7 1 0 -0.1 -0.1 -0.1 80.1 282.7 -202.7 21.3 7.4 28.7 0 0 0 0

Estadisticas de Tiros Ajustada a la Liga

Jugador Shooting% Liga Shooting% Ajustado a Liga
Rnk Tm Jugador Edad Pos GP GS Min FG% 2P% 3P% EFG% FT% TS% FTR 3PAR FG% 2P% 3P% EFG% FT% TS% FTR 3PAR FG% 2P% 3P% EFG% FT% TS% FTR 3PAR FG ADD TS ADD
2 KRIS WILKES 34 Años des 1 1 34.06 0.364 0.462 0.222 0.409 0.615 0.469 0.591 0.409 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 83.9 90.3 80.2 85.3 98.2 92.1 175.9 123.6 -1.5 -2.2
1 Reggie Baker (R) 34 Años des 1 1 27.05 0.25 0.5 0 0.25 0.5 0.307 0.5 0.5 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 57.7 97.9 0 52.1 79.8 60.3 148.8 151.1 -1.5 -3.9
3 Jefferson Perez 29 Años pf 4 0 88.84 0.351 0.333 0.4 0.405 0.632 0.463 0.514 0.27 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 81 65.2 144.3 84.6 100.8 90.9 152.8 81.7 -3 -4.2
4 JHOSUAN JIMENEZ (C) 34 Años des 4 3 135.05 0.37 0.4 0.355 0.489 0.727 0.521 0.239 0.674 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 85.2 78.3 128 102 116.1 102.3 71.2 203.7 -2.9 1.2
5 Victor Martinez (R) 34 Años des 2 1 60.59 0.25 0.182 0.294 0.339 0.667 0.375 0.214 0.607 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 57.7 35.6 106.1 70.8 106.4 73.7 63.8 183.5 -5.1 -8.2
4 RADIEL DIOSEL ULLOA 34 Años des 4 4 94.02 0.444 0.444 0 0.444 0.615 0.489 0.481 0 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 102.5 87 0 92.7 98.2 96 143.3 0 0.3 -1.3
6 JAVIER DEL ROSARIO (R) 34 Años des 2 2 34.39 0.4 0.417 0.333 0.433 0.5 0.459 0.533 0.2 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 92.3 81.5 120.3 90.4 79.8 90.1 158.7 60.4 -0.5 -1.9
7 RADIEL DIOSEL ULLOA 34 Años des 4 4 94.02 0.444 0.444 0 0.444 0.615 0.489 0.481 0 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 102.5 87 0 92.7 98.2 96 143.3 0 0.3 -1.3
8 Randy Lagombra 39 Años s-f 4 4 92.36 0.444 0.5 0.333 0.5 0.647 0.54 0.472 0.333 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 102.5 97.9 120.3 104.3 103.3 106.1 140.5 100.7 0.4 2.7
9 ISAAC JOSEPH 34 Años des 4 0 59.82 0.529 0.615 0.25 0.559 0.5 0.56 0.353 0.235 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 122.1 120.4 90.2 116.6 79.8 109.9 105 71.1 1.6 2
10 Kenny Tavarez 29 Años pf 4 1 47.96 0.692 0.692 0 0.692 1 0.72 0.154 0 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 159.7 135.5 0 144.4 159.6 141.4 45.8 0 3.4 5.9
11 Oliver Baustista (R) 34 Años pf 1 1 27.29 0.357 0.714 0 0.357 0.5 0.381 0.286 0.5 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 82.4 139.8 0 74.5 79.8 74.7 85 151.1 -1.1 -4.1
12 Christopher Capellan 34 Años des 2 0 8.17 0.667 0.667 0 0.667 0 0.667 0 0 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 153.8 130.5 0 139 0 130.9 0 0 0.7 0.9
13 Adonis Nuñez (R) 34 Años des 1 1 24.15 0.273 0.333 0.2 0.318 1 0.406 0.273 0.455 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 62.9 65.2 72.2 66.4 159.6 79.7 81.2 137.4 -1.8 -2.6
14 Edwin Capellan 34 Años des 2 0 5.13 0.333 0 0.333 0.5 0 0.5 0 1 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 76.9 0 120.3 104.3 0 98.2 0 302.2 -0.3 -0.1
15 ENMANUEL MARTES 34 Años des 4 1 23.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.7 -4.1
17 JOSE M PREZ 34 Años des 2 0 3.92 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 0 0 0 0 0 0 0 151.1 -0.9 -2
16 Daniel Tejeda 34 Años des 1 0 5.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 YODERY PAREDES 34 Años des 4 0 14.38 0 0 0 0 0.5 0.129 0.667 0.667 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 0 0 0 0 79.8 25.3 198.4 201.5 -1.3 -3
19 JUNIOR ALMONTE 25 Años f 1 0 4.51 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.434 0.511 0.277 0.479 0.627 0.509 0.336 0.331 0 0 0 0 0 0 0 151.1 -0.9 -2
31.7 -- -- -- 42.1 0.294 0.319 0.13 0.324 0.429 0.356 0.274 0.326 0.413 0.487 0.264 0.457 0.597 0.485 0.32 0.326 67.8 62.5 46.8 67.6 68.5 69.9 81.6 98.6 -0.8 -1.3

Glosorio

MIN: Minutes Played
POS: Position
GP: Game Played
GS: Game Started
FGM: Field Goals Made
2PM: 2-Point Field Goals Made
3PM: 3-Point Field Goals Made
FTM: Free Throws Made
FGA: Field Goals Attempted
2PA: 2-Point Field Goals Attempted
3PA: 3-Point Field Goals Attempted
FTA: Free Throws Attempted
FG%: Field Goal Percentage
2P%: 2-Point Field Goal Percentage
3P%: 3-Point Field Goal Percentage
FT%: Free Throw Percentage
ORB: Offensive Rebounds
DRB: Defensive Rebounds
TRB: Total Rebounds
PTS: Points Scored
AST: Assists
STL: Steals
BLK: Blocks
TOV: Turnovers
PF: Personal Fouls
PFD: Personal Fouls Drawn
+/-: Plus / Minus
EFF/VAL: Effective / Valoracion
eFG%: Effective Field Goal Percentage
ORB%: Offensive Rebounds Percentage
FTR: Free Throw Rate
TOV%: Turnovers Percentage
ORTG: Offensive Rating
DRTG: Defensive Rating
PER: Player Effeciency Rating
TS%: Throw Shooting Percentage
3PAR: 3-Point Attempt Rate
USG%: Usage Percentage
DRB%: Defensive Rebounds Percentage
TRB%: Total Rebounds Percentage
AST%: Assists Percentage
STL%: Steals Percentage
BLK%: Blocks Percentage
OWS: Offensive Win Share
DWS: Defensive Win Share
WS: Win Share
WS/30: Win Share per 30 Min
OBPM: Offensive Box Plus Minus
DBPM: Defensive Box Plus Minus
BPM: Box Plus Minus
VORP: Value Over Replacement Player