Número | Nombre Jugadores | Posicion | Altura | Peso | Club Origen |
---|---|---|---|---|---|
2 | Jostin Duarte | Center | 7'10" - 238.8 cm | 249 lbs - 112.9 kg | Jaguares de Bahoruco |
3 | Luis Vasquez | Swingman | 6'2" - 188 cm | 190 lbs - 86.2 kg | Hurones de Monseñor Nouel |
4 | Yohandry Castillo | Stretch Forward | 7'10" - 238.8 cm | 242 lbs - 109.8 kg | Piratas de Pedernales |
6 | Daniel Ramon Acel | Forward | 187.0 cm - 6' 2" | 185 lbs - 83.9 kg | Caciques de María Trinidad Sánchez |
7 | David Jose Diaz | Swingman | 136.5 cm - 4' 6" | 162.0 lb - 73.48 kg | Leopardo de Duvergé |
8 | Ayendy Beato | Stretch Forward | 5'3" - 160 cm | 203 lbs - 92.1 kg | Correcaminos de San Pedro |
9 | Juan Sanchez | Forward | 6'8" - 203.2 cm | 193 lbs - 87.5 kg | Tigres del Licey |
10 | Rildo Martinez | Point Forward | 6'2" - 188 cm | 201 lbs - 91.2 kg | Cocolos de San Pedro |
11 | Hamlet Ruiz(C) | Swingman | 7'11" - 241.3 cm | 213 lbs - 96.6 kg | Piratas de Pedernales |
12 | Claudy Ortega | Stretch Forward | 6'3" - 190.5 cm | 223 lbs - 101.2 kg | Cobras de San Francisco |
16 | Jarol Garcia | Combo Guard | 7'2" - 218.4 cm | 219 lbs - 99.3 kg | Rayos de San Cristóbal |
23 | Yan C. Vasquez | Swingman | 5'5" - 165.1 cm | 232 lbs - 105.2 kg | Campeones de Hato Mayor |
13 | Leonel Nuñez | Combo Forward | 5'5" - 165.1 cm | 174 lbs - 78.9 kg | Falcones de Santo Domingo |
Rol | Nombre | Posicion | Edad |
---|---|---|---|
No hay personal técnico disponible para mostrar. |