Pos | Equipos | GP | W/L% | W | L | GB | PPG | PTS F | OPP PPG | PTS A | DIF | Puntos | Home | Road | Div | Racha | Ult. 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | ||
2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | ||
3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | ||
4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | ||
5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
Pos | Equipos | GP | W/L% | W | L | GB | PPG | PTS F | OPP PPG | PTS A | DIF | Puntos | Home | Road | Div | Racha | Ult. 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | |||
2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | ||
3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | ||
4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | ||
5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | ||
6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
Pos | Equipos | GP | W/L% | W | L | GB | PPG | PTS F | OPP PPG | PTS A | DIF | Puntos | Home | Road | Div | Racha | Ult. 5 |
---|
Pos | Equipos | elo Rating | elo RNK | FIBA Rating | FIBA RNK | N.E.T. Rating | N.E.T RNK | Overall Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0.0
|
|||||
0 | 0 | 0 |
0.0
|
|||||
0 | 0 | 0 |
0.0
|
|||||
0 | 0 | 0 |
0.0
|
|||||
0 | 0 | 0 |
0.0
|
Equipo | Oponente | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipos | eFG% | eFG% RNK | ORB% | ORB% RNK | FTr | FTr RNK | TOV% | TOV% RNK | Opp eFG% | Opp eFG% RNK | Opp ORB% | Opp ORB% RNK | Opp FTr | Opp FTr RNK | Opp TOV% | Opp TOV% RNK | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipos | FG% | FG% RNK | 2P% | 2P% RNK | 3P% | 3P% RNK | FT% | FT% RNK | eFG% | eFG% RNK | TS% | TS% RNK | FTr | FTr RNK | 3PAr | 3PAr RNK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 |
Equipos | Los Plataneros de Barahona | Uveros de Bahoruco | Tira Piedras de Azua | Montañeses de Ocoa | Los Cucuruchos de Bani |
---|---|---|---|---|---|
Los Plataneros de Barahona | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Uveros de Bahoruco | 0 - 0 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Tira Piedras de Azua | 0 - 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | 0 - 0 |
Montañeses de Ocoa | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 |
Los Cucuruchos de Bani | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - |