Temporada 3, LND Division 2 - Regular
jueves, 30 mayo, 2024
, Techado Club San Carlos

Los Areperos de San Carlos

Distrito Nacional
71

Caballeros del Distrito

Distrito Nacional
82
Marcador 1C 2C 3C 4C
ARE 17 20 18 16
CAB 22 30 11 19
Los Areperos de San Carlos
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Jeremy Garcia (C) (C) unknown 24.01 3 - 13 0.23 3 - 8 0.38 0 - 5 0 1 - 2 0.5 3 - 2 5 3 0 0 2 3 3 -3 2 7
Aidony Nivar unknown 30.27 5 - 15 0.33 2 - 5 0.4 3 - 10 0.3 5 - 8 0.62 0 - 0 0 1 1 1 2 4 5 -9 6 18
Cesar Perdomo unknown 26.55 4 - 13 0.31 2 - 6 0.33 2 - 7 0.29 2 - 2 1 0 - 2 2 0 2 0 3 1 0 -15 4 12
Jamil Soriano unknown 32.24 3 - 6 0.5 3 - 6 0.5 0 - 0 0 3 - 6 0.5 10 - 5 15 1 1 3 1 3 7 -5 22 9
Juan Sanchez Forward 11.27 1 - 4 0.25 1 - 2 0.5 0 - 2 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 0 0 1 2 1 -11 -2 3
Banca
Kervin Lopez unknown 9.33 2 - 5 0.4 1 - 2 0.5 1 - 3 0.33 0 - 1 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 2 5
Sebastian Henrriquez unknown 4.57 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 1 0 0 0 1 0 -8 1 0
Cesar Garcia unknown 17.46 3 - 4 0.75 3 - 4 0.75 0 - 0 0 1 - 3 0.33 1 - 2 3 1 0 2 0 2 2 0 10 7
Josue Valdez unknown 18.32 2 - 7 0.29 2 - 5 0.4 0 - 2 0 2 - 5 0.4 1 - 2 3 1 5 0 1 3 3 0 6 6
Israel Ruiz Forward 13.11 1 - 4 0.25 0 - 2 0 1 - 2 0.5 1 - 1 1 1 - 2 3 2 0 0 0 0 1 -8 6 4
Adan Liriano unknown 10.12 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 1 0 1 1 0 8 0 0
Yan Carlos Henriquez unknown 0.36 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 6 - 2 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Totales - Local 197.61 24 - 74 0.324 17 - 42 0.405 7 - 32 0.219 16 - 30 0.533 23 - 19 42 11 10 6 13 21 22 -55 57 71
Caballeros del Distrito
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Eddy Mercedes (C) (C) unknown 36.2 9 - 18 0.5 9 - 13 0.69 0 - 5 0 3 - 6 0.5 1 - 6 7 7 1 0 5 3 4 14 19 21
Geral Abreu unknown 27.37 7 - 21 0.33 4 - 12 0.33 3 - 9 0.33 6 - 7 0.86 2 - 3 5 1 0 2 4 1 4 11 12 23
Andy Alcantara Bigman 35.11 4 - 9 0.44 4 - 9 0.44 0 - 0 0 3 - 4 0.75 3 - 8 11 0 0 3 1 4 5 11 18 11
Yojairo De los Santos Guard-Forward 15.24 1 - 5 0.2 1 - 4 0.25 0 - 1 0 2 - 2 1 3 - 6 9 1 0 2 1 3 1 9 11 4
Jorge Marieñez Swingman 18.41 2 - 2 1 2 - 2 1 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 1 4 0 1 0 0 4 1 10 9 4
Banca
Kervin Lopez unknown 9.33 2 - 5 0.4 1 - 2 0.5 1 - 3 0.33 0 - 1 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 2 5
Sebastian Henrriquez unknown 4.57 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 1 0 0 0 1 0 -8 1 0
Cesar Garcia unknown 17.46 3 - 4 0.75 3 - 4 0.75 0 - 0 0 1 - 3 0.33 1 - 2 3 1 0 2 0 2 2 0 10 7
Josue Valdez unknown 18.32 2 - 7 0.29 2 - 5 0.4 0 - 2 0 2 - 5 0.4 1 - 2 3 1 5 0 1 3 3 0 6 6
Israel Ruiz Forward 13.11 1 - 4 0.25 0 - 2 0 1 - 2 0.5 1 - 1 1 1 - 2 3 2 0 0 0 0 1 -8 6 4
Adan Liriano unknown 10.12 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 1 0 1 1 0 8 0 0
Yan Carlos Henriquez unknown 0.36 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 6 - 2 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Totales - Visitante 198.01 30 - 72 0.417 26 - 51 0.510 4 - 21 0.190 18 - 26 0.692 23 - 34 57 12 5 8 18 22 20 55 91 82