Temporada 3, LND Division 2 - Regular
jueves, 30 mayo, 2024
, Polideportivo del Club San Martin

Tornados de San Francisco

Duarte
77

Mauricio Baez U22

Distrito Nacional
80
Marcador 1C 2C 3C 4C
TOR 19 22 21 15
MAU 21 26 8 25
Tornados de San Francisco
Duarte
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Daniel Ramon Acel Forward 34.57 6 - 13 0.46 6 - 11 0.55 0 - 2 0 3 - 4 0.75 3 - 2 5 1 2 2 3 1 3 -9 14 15
Justin Duarte Center 30 4 - 15 0.27 3 - 9 0.33 1 - 6 0.17 4 - 6 0.67 0 - 7 7 2 4 0 4 1 3 -3 9 13
Juan Luis Betances (C) unknown 27.31 2 - 10 0.2 2 - 4 0.5 0 - 6 0 11 - 16 0.69 3 - 3 6 0 5 0 0 5 10 2 13 15
Albert Vargas Combo Forward 33.29 6 - 24 0.25 3 - 15 0.2 3 - 9 0.33 1 - 2 0.5 0 - 1 1 2 2 0 7 4 2 -17 -5 16
Anly Mendoza unknown 24.34 2 - 4 0.5 2 - 4 0.5 0 - 0 0 0 - 2 0 8 - 6 14 1 1 3 3 4 2 -15 16 4
Banca
Yeuri Beato unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Vasquez unknown 20.53 2 - 6 0.33 2 - 5 0.4 0 - 1 0 1 - 4 0.25 3 - 2 5 1 1 0 3 4 4 12 2 5
Rayniel Sanchez Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darlin Pichardo unknown 1.37 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Junior Muñoz Shooting Guard 13.24 3 - 3 1 3 - 3 1 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 2 5 0 2 0 1 2 0 3 12 6
Enmanuel Tejada Swingman 13.19 1 - 5 0.2 0 - 4 0 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 3 0 8 0 3
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 6 - 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales - Local 197.84 26 - 80 0.325 21 - 55 0.382 5 - 25 0.200 20 - 34 0.588 27 - 26 53 7 17 5 21 24 24 -17 61 77
Mauricio Baez U22
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Charles S. Sanchez Point Guard 14.15 1 - 4 0.25 1 - 3 0.33 0 - 1 0 5 - 6 0.83 0 - 5 5 4 3 0 4 4 4 9 11 7
Michael A. Capellan unknown 30.07 6 - 9 0.67 3 - 4 0.75 3 - 5 0.6 3 - 5 0.6 2 - 3 5 1 2 2 4 0 6 14 19 18
Luis A. Diaz unknown 34.53 5 - 12 0.42 3 - 8 0.38 2 - 4 0.5 3 - 5 0.6 0 - 3 3 2 2 1 8 4 4 5 6 15
Luis J. Bridgewater unknown 35.01 5 - 8 0.62 5 - 8 0.62 0 - 0 0 2 - 4 0.5 7 - 9 16 1 0 0 5 2 3 1 19 12
Elias T. Esponisa unknown 24.25 4 - 10 0.4 3 - 4 0.75 1 - 6 0.17 0 - 0 0 1 - 2 3 1 3 1 0 4 0 0 11 9
Banca
Yeuri Beato unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Vasquez unknown 20.53 2 - 6 0.33 2 - 5 0.4 0 - 1 0 1 - 4 0.25 3 - 2 5 1 1 0 3 4 4 12 2 5
Rayniel Sanchez Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darlin Pichardo unknown 1.37 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Junior Muñoz Shooting Guard 13.24 3 - 3 1 3 - 3 1 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 2 5 0 2 0 1 2 0 3 12 6
Enmanuel Tejada Swingman 13.19 1 - 5 0.2 0 - 4 0 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 3 0 8 0 3
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 6 - 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales - Visitante 197.6 26 - 62 0.419 17 - 37 0.459 9 - 25 0.360 19 - 27 0.704 14 - 33 47 15 14 8 30 25 24 15 84 80