Temporada 3, LND Division 2 - Regular
jueves, 30 mayo, 2024
, Bajo Techo Ramon Americo Paisan

Barrigas Verde de San Juan

San Juan
79

Loros de SDE U22

Santo Domingo
105
Marcador 1C 2C 3C 4C
BAR 25 20 20 14
LOR 28 17 31 29
Barrigas Verde de San Juan
San Juan
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ROBERT PEÑA Combo Forward 23.06 4 - 9 0.44 4 - 9 0.44 0 - 0 0 3 - 5 0.6 4 - 6 10 0 1 1 2 2 8 -20 14 11
OSVALDO REYES unknown 19.43 4 - 5 0.8 4 - 4 1 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 0 1 1 2 0 3 3 0 -20 8 8
RONI PINEDA unknown 31.06 7 - 12 0.58 7 - 9 0.78 0 - 3 0 10 - 15 0.67 2 - 7 9 4 1 0 6 5 8 -8 22 24
DIEGO ABREU unknown 33.03 3 - 8 0.38 3 - 7 0.43 0 - 1 0 4 - 6 0.67 2 - 3 5 2 0 0 2 1 3 -13 8 10
ARIEL DE LOS SANTOS (C) (C) Point Guard 33.19 6 - 16 0.38 4 - 9 0.44 2 - 7 0.29 5 - 8 0.62 1 - 3 4 1 1 2 4 2 5 -17 10 19
Banca
WILKIN PANIAGUA Center 9.24 0 - 4 0 0 - 1 0 0 - 3 0 1 - 1 1 1 - 0 1 0 2 0 0 0 0 -11 0 1
CHRISTYAN PINEDA unknown 8.05 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 2 0.5 1 - 1 2 0 0 1 2 1 1 -3 -1 1
MIGUEL MONTERO unknown 7.14 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 1 - 2 0.5 1 - 1 2 1 0 0 2 2 1 -11 0 1
GUILLERMO MEDINA unknown 8.55 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 0 0 0 3 1 -9 0 1
SMERLIN MANZUETA unknown 4.22 0 - 3 0 0 - 3 0 0 - 0 0 1 - 2 0.5 4 - 0 4 0 0 0 1 1 1 -3 0 1
CARLOS MONTERO unknown 14.46 1 - 4 0.25 1 - 4 0.25 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 1 0 2 1 1 -9 0 2
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 3 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
LUIS ENCARNACION unknown 6.55 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -7 -1 0
Totales - Local 197.98 25 - 66 0.379 23 - 49 0.469 2 - 17 0.118 27 - 43 0.628 21 - 26 47 10 8 4 24 22 29 -131 67 79
Loros de SDE U22
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ENTHONYRAMIREZ Small Forward 16.14 4 - 8 0.5 3 - 6 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 2 - 3 5 3 5 0 1 2 0 19 17 9
DARENTH CRUZ (C) (C) Guard-Forward 5.28 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 4 0 2 1 2
CRISTIAN BAEZ unknown 19.47 3 - 13 0.23 3 - 12 0.25 0 - 1 0 1 - 1 1 3 - 8 11 0 1 0 1 2 2 12 8 7
YODARLIN VIZCANO unknown 31.18 6 - 13 0.46 6 - 12 0.5 0 - 1 0 5 - 9 0.56 6 - 4 10 1 1 1 1 1 7 20 18 17
JOEL GARCIA unknown 16.09 5 - 8 0.62 4 - 4 1 1 - 4 0.25 0 - 0 0 1 - 2 3 3 2 0 2 3 0 10 14 11
Banca
WILKIN PANIAGUA Center 9.24 0 - 4 0 0 - 1 0 0 - 3 0 1 - 1 1 1 - 0 1 0 2 0 0 0 0 -11 0 1
CHRISTYAN PINEDA unknown 8.05 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 2 0.5 1 - 1 2 0 0 1 2 1 1 -3 -1 1
MIGUEL MONTERO unknown 7.14 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 1 - 2 0.5 1 - 1 2 1 0 0 2 2 1 -11 0 1
GUILLERMO MEDINA unknown 8.55 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 0 0 0 3 1 -9 0 1
SMERLIN MANZUETA unknown 4.22 0 - 3 0 0 - 3 0 0 - 0 0 1 - 2 0.5 4 - 0 4 0 0 0 1 1 1 -3 0 1
CARLOS MONTERO unknown 14.46 1 - 4 0.25 1 - 4 0.25 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 1 0 2 1 1 -9 0 2
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 3 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
LUIS ENCARNACION unknown 6.55 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -7 -1 0
Totales - Visitante 198 39 - 93 0.419 32 - 66 0.485 7 - 27 0.259 20 - 27 0.741 30 - 26 56 18 18 2 11 30 22 130 127 105