Temporada 9, LNB Femenino - Regular
sábado, 14 septiembre, 2024
, Bajo Techo Hato Mayor

Las Reinas Del Este

Hato Mayor
91

Olimpicas de la Vega

La Vega
65
Marcador 1C 2C 3C 4C
LRE 19 19 36 17
OLI 15 19 13 18
Las Reinas Del Este
Hato Mayor
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Yenifer Jimenez(C) unknown 31.07 4 - 9 0.44 3 - 3 1 1 - 6 0.17 3 - 3 1 3 - 2 5 7 3 0 5 0 3 26 17 12
Ruhdelfis de Jesus unknown 20.46 0 - 6 0 0 - 6 0 0 - 0 0 0 - 0 0 8 - 5 13 0 2 1 0 1 1 9 10 0
Anyi Hodge unknown 27.08 9 - 24 0.38 8 - 19 0.42 1 - 5 0.2 2 - 6 0.33 6 - 6 12 5 1 0 1 4 4 25 19 21
Fatima Marte unknown 23.28 8 - 14 0.57 8 - 13 0.62 0 - 1 0 4 - 4 1 5 - 2 7 2 2 1 1 2 3 27 25 20
Samuel Tynaya unknown 24.33 4 - 10 0.4 2 - 6 0.33 2 - 4 0.5 0 - 0 0 0 - 4 4 4 4 1 1 2 1 27 16 10
Banca
Karla Aquino unknown 8.37 3 - 6 0.5 1 - 3 0.33 2 - 3 0.67 0 - 0 0 2 - 0 2 0 0 0 0 2 1 10 7 8
Luz Rodriguez unknown 10.25 1 - 9 0.11 1 - 4 0.25 0 - 5 0 0 - 0 0 0 - 8 8 0 1 0 2 2 1 12 1 2
Miguelina Batista unknown 12.02 2 - 9 0.22 2 - 7 0.29 0 - 2 0 1 - 2 0.5 4 - 0 4 1 1 0 1 1 2 -1 2 5
Penelope Pueriet unknown 10.46 2 - 4 0.5 2 - 3 0.67 0 - 1 0 1 - 2 0.5 2 - 1 3 0 0 0 1 3 1 -5 4 5
Wendy Mota unknown 7.12 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 0 - 0 0 1 - 2 0.5 2 - 0 2 0 0 0 0 1 1 -6 2 3
Yoselin Gomez unknown 11.08 0 - 3 0 0 - 1 0 0 - 2 0 3 - 4 0.75 0 - 2 2 0 0 0 1 3 2 2 0 3
Patricia Mota unknown 12.48 1 - 6 0.17 1 - 4 0.25 0 - 2 0 0 - 0 0 3 - 1 4 0 3 0 0 1 0 4 4 2
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 3 5 0 0 0 1 1 0 0 4 0
Totales - Local 198 35 - 103 0.340 29 - 72 0.403 6 - 31 0.194 15 - 23 0.652 37 - 34 71 19 17 3 14 23 20 130 111 91
Olimpicas de la Vega
La Vega
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Brithany Sandoval unknown 24.32 4 - 8 0.5 4 - 8 0.5 0 - 0 0 3 - 3 1 0 - 3 3 0 1 0 1 2 3 -8 10 11
Nanyelit Bloise unknown 19.4 2 - 7 0.29 2 - 6 0.33 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 3 4 1 0 0 1 0 1 -16 3 4
Stefania Nuñez unknown 18.48 1 - 5 0.2 0 - 2 0 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 3 3 3 1 0 3 2 3 -16 3 3
Marlen Caceres (C) unknown 24.27 4 - 9 0.44 3 - 8 0.38 1 - 1 1 4 - 4 1 1 - 4 5 0 3 2 1 1 2 -14 17 13
Yohanna Calderon unknown 16.25 0 - 7 0 0 - 5 0 0 - 2 0 0 - 2 0 2 - 0 2 1 0 0 1 0 1 -16 -7 0
Banca
Karla Aquino unknown 8.37 3 - 6 0.5 1 - 3 0.33 2 - 3 0.67 0 - 0 0 2 - 0 2 0 0 0 0 2 1 10 7 8
Luz Rodriguez unknown 10.25 1 - 9 0.11 1 - 4 0.25 0 - 5 0 0 - 0 0 0 - 8 8 0 1 0 2 2 1 12 1 2
Miguelina Batista unknown 12.02 2 - 9 0.22 2 - 7 0.29 0 - 2 0 1 - 2 0.5 4 - 0 4 1 1 0 1 1 2 -1 2 5
Penelope Pueriet unknown 10.46 2 - 4 0.5 2 - 3 0.67 0 - 1 0 1 - 2 0.5 2 - 1 3 0 0 0 1 3 1 -5 4 5
Wendy Mota unknown 7.12 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 0 - 0 0 1 - 2 0.5 2 - 0 2 0 0 0 0 1 1 -6 2 3
Yoselin Gomez unknown 11.08 0 - 3 0 0 - 1 0 0 - 2 0 3 - 4 0.75 0 - 2 2 0 0 0 1 3 2 2 0 3
Patricia Mota unknown 12.48 1 - 6 0.17 1 - 4 0.25 0 - 2 0 0 - 0 0 3 - 1 4 0 3 0 0 1 0 4 4 2
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 3 5 0 0 0 1 1 0 0 4 0
Totales - Visitante 198.01 21 - 66 0.318 18 - 55 0.327 3 - 11 0.273 20 - 30 0.667 15 - 34 49 6 10 6 27 20 22 -130 54 65