Temporada 9, LNB Femenino - Regular
sábado, 14 septiembre, 2024
, Polideportivo Baní

Indias del Sur

Peravia
57

Hidalgas de Santiago

Santiago
30
Marcador 1C 2C 3C 4C
IND 12 22 12 11
HID 8 13 3 6
Indias del Sur
Peravia
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
VANESSA BAUTISTA unknown 22.11 3 - 8 0.38 3 - 7 0.43 0 - 1 0 0 - 2 0 4 - 3 7 1 0 3 2 1 2 16 8 6
LAUREN DAVENPORT (R) unknown 32.05 5 - 15 0.33 0 - 3 0 5 - 12 0.42 2 - 2 1 2 - 3 5 1 0 2 1 1 1 16 14 17
NAYELIS MORILLO unknown 18.4 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 3 0 2 - 4 0.5 1 - 3 4 3 1 0 0 0 2 11 5 2
ARISLEIDY FLORENTINO unknown 25.13 6 - 7 0.86 6 - 7 0.86 0 - 0 0 1 - 4 0.25 3 - 11 14 0 1 2 3 2 5 10 23 13
Banca
YARIANNA TORRES unknown 20.1 3 - 9 0.33 3 - 6 0.5 0 - 3 0 0 - 2 0 1 - 2 3 1 1 0 0 3 1 20 3 6
KATHERIN CENA unknown 20.26 0 - 8 0 0 - 5 0 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 1 1 5 0 0 3 1 0 16 -5 0
YESSICA CASTILLO unknown 8.04 2 - 4 0.5 2 - 3 0.67 0 - 1 0 3 - 3 1 1 - 0 1 1 1 0 1 2 2 6 7 7
WENDY CASTILLO unknown 8.22 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 0 0 0 1 1 0 10 1 0
KARINA CAPELLAN unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELANNY JAPA unknown 7.1 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0
DANEIRY DOÑE unknown 12.42 3 - 4 0.75 3 - 4 0.75 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 6 9 1 3 0 2 4 0 18 16 6
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 7 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Totales - Local 173.83 22 - 60 0.367 17 - 37 0.459 5 - 23 0.217 8 - 17 0.471 18 - 42 60 13 7 7 14 15 13 124 83 57
Hidalgas de Santiago
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
YADIRA MARTE unknown 36.03 3 - 16 0.19 3 - 10 0.3 0 - 6 0 5 - 9 0.56 1 - 5 6 2 3 2 3 1 7 -25 4 11
CHADELIN ESPINAL unknown 12.46 2 - 2 1 2 - 2 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 0 0 0 0 3 0 -8 7 4
ANAYELIS GARCIA unknown 27.02 0 - 3 0 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 1 2 0 -18 -3 0
ODALMI DIAZ unknown 18.52 3 - 7 0.43 3 - 7 0.43 0 - 0 0 1 - 2 0.5 2 - 4 6 0 0 0 1 1 1 -8 7 7
Banca
YARIANNA TORRES unknown 20.1 3 - 9 0.33 3 - 6 0.5 0 - 3 0 0 - 2 0 1 - 2 3 1 1 0 0 3 1 20 3 6
KATHERIN CENA unknown 20.26 0 - 8 0 0 - 5 0 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 1 1 5 0 0 3 1 0 16 -5 0
YESSICA CASTILLO unknown 8.04 2 - 4 0.5 2 - 3 0.67 0 - 1 0 3 - 3 1 1 - 0 1 1 1 0 1 2 2 6 7 7
WENDY CASTILLO unknown 8.22 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 0 0 0 1 1 0 10 1 0
KARINA CAPELLAN unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELANNY JAPA unknown 7.1 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0
DANEIRY DOÑE unknown 12.42 3 - 4 0.75 3 - 4 0.75 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 6 9 1 3 0 2 4 0 18 16 6
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 7 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Totales - Visitante 169.56 9 - 51 0.176 9 - 33 0.273 0 - 18 0.000 7 - 17 0.412 12 - 25 37 4 5 3 11 14 14 -119 11 25