Temporada 9, LNB Femenino - Regular
jueves, 19 septiembre, 2024
, Techado Club Calero

Calero De Villa Duarte

Santo Domingo
49

Olimpicas de la Vega

La Vega
45
Marcador 1C 2C 3C 4C
CVD 12 16 14 7
OLI 11 17 11 6
Calero De Villa Duarte
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
KATY BENITEZ unknown 28.59 5 - 12 0.42 4 - 8 0.5 1 - 4 0.25 3 - 3 1 2 - 7 9 3 1 2 1 0 3 2 21 14
GENESIS EVANGELISTA unknown 40 3 - 10 0.3 1 - 2 0.5 2 - 8 0.25 1 - 2 0.5 0 - 6 6 5 3 0 5 1 2 4 10 9
AUDREI CASTRO unknown 24.54 4 - 7 0.57 4 - 4 1 0 - 3 0 3 - 3 1 1 - 4 5 3 2 0 0 2 1 13 18 11
EMEY BELIS unknown 27.57 2 - 5 0.4 2 - 5 0.4 0 - 0 0 2 - 4 0.5 2 - 5 7 0 0 2 1 3 4 8 9 6
ALANNA MONTE DE OCA unknown 20.05 0 - 4 0 0 - 4 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 3 4 0 1 2 1 3 1 1 2 0
Banca
CARMEN RODRIGUEZ unknown 22.37 2 - 7 0.29 2 - 6 0.33 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 2 0 1 3 1 5 0 4
NICOL GUERRERO (C) unknown 6.39 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0
YERICA ROSARIO unknown 11.02 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 3 4 1 1 0 1 0 1 -7 3 0
ASHLEY NUÑEZ unknown 6.58 1 - 5 0.2 1 - 2 0.5 0 - 3 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 -4 -1 2
NATALI ABREU unknown 10.5 1 - 3 0.33 0 - 2 0 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 0 2 0 -6 3 3
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 1 4 0 0 0 3 1 0 0 1 0
Totales - Local 197.61 18 - 55 0.327 14 - 35 0.400 4 - 20 0.200 9 - 12 0.750 11 - 30 41 13 11 6 13 15 13 20 67 49
Olimpicas de la Vega
La Vega
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
KATHERINE ABREU unknown 33.46 3 - 5 0.6 1 - 2 0.5 2 - 3 0.67 2 - 4 0.5 0 - 1 1 0 1 0 0 4 3 -2 8 10
BRITHANNY SANDOVAL unknown 18.5 0 - 4 0 0 - 4 0 0 - 0 0 2 - 4 0.5 2 - 3 5 1 0 0 2 3 2 -8 0 2
MARLEN CACERES (C) unknown 28.44 1 - 7 0.14 1 - 6 0.17 0 - 1 0 2 - 3 0.67 3 - 4 7 0 0 1 0 0 2 2 5 4
Edwanny POLANCO unknown 30.23 2 - 6 0.33 2 - 5 0.4 0 - 1 0 4 - 7 0.57 1 - 6 7 4 1 0 4 2 4 -2 9 8
DAHIANNA SANTOS unknown 33.33 3 - 19 0.16 2 - 10 0.2 1 - 9 0.11 0 - 0 0 0 - 4 4 1 1 0 2 0 0 -7 -5 7
Banca
CARMEN RODRIGUEZ unknown 22.37 2 - 7 0.29 2 - 6 0.33 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 2 0 1 3 1 5 0 4
NICOL GUERRERO (C) unknown 6.39 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0
YERICA ROSARIO unknown 11.02 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 3 4 1 1 0 1 0 1 -7 3 0
ASHLEY NUÑEZ unknown 6.58 1 - 5 0.2 1 - 2 0.5 0 - 3 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 -4 -1 2
NATALI ABREU unknown 10.5 1 - 3 0.33 0 - 2 0 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 0 2 0 -6 3 3
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 1 4 0 0 0 3 1 0 0 1 0
Totales - Visitante 198 16 - 51 0.314 13 - 36 0.361 3 - 15 0.200 10 - 22 0.455 10 - 28 38 10 5 1 13 13 14 -20 39 45