Temporada 9, LNB Femenino - Regular
jueves, 19 septiembre, 2024
, Techado Club Los Mina

Leneras de Los Mina

Santo Domingo
69

Indias del Sur

Peravia
100
Marcador 1C 2C 3C 4C
LEÑ 18 27 12 12
IND 31 20 31 18
Leneras de Los Mina
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
YELIANDRA ROMERO unknown 11.07 1 - 5 0.2 1 - 3 0.33 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 1 0 1 1 0 -18 -1 2
DARIANNY CHANTAL unknown 33.54 6 - 15 0.4 3 - 9 0.33 3 - 6 0.5 3 - 4 0.75 0 - 2 2 4 2 0 1 0 5 -24 15 18
YAMEL ABREU (C) unknown 31.01 5 - 14 0.36 4 - 10 0.4 1 - 4 0.25 6 - 8 0.75 1 - 1 2 5 0 0 1 3 7 -13 12 17
LIBIADE LAROSA (R) unknown 26.38 2 - 4 0.5 1 - 3 0.33 1 - 1 1 1 - 3 0.33 1 - 4 5 2 1 0 3 3 3 -32 7 6
ANA MIESES unknown 4.29 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -11 -1 0
Banca
LORENA VALDEZ unknown 10.35 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 2 0.5 2 - 0 2 0 1 0 0 0 2 -1 2 1
MARIELIS AQUINO unknown 8.26 0 - 6 0 0 - 3 0 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 3 1 1 0 0 -6 -2 0
BRIANNE ALCANTARA unknown 13.26 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 1 2 0 0 3 0 -4 7 2
FERNANDA GUZMAN unknown 17.19 0 - 5 0 0 - 4 0 0 - 1 0 3 - 6 0.5 1 - 3 4 3 2 0 8 2 4 -9 -4 3
CARMELITA DISLA unknown 13.49 2 - 10 0.2 0 - 3 0 2 - 7 0.29 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -21 -2 6
FERNANDA REYES unknown 27.46 6 - 8 0.75 4 - 5 0.8 2 - 3 0.67 0 - 0 0 3 - 6 9 0 0 2 0 1 0 -11 23 14
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 3 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Totales - Local 196.3 23 - 71 0.324 14 - 44 0.318 9 - 27 0.333 14 - 23 0.609 11 - 22 33 17 12 3 15 15 21 -150 62 69
Indias del Sur
Peravia
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
YUDELIZA ZAPATA (C) unknown 31.05 5 - 9 0.56 0 - 0 0 5 - 9 0.56 0 - 0 0 0 - 8 8 5 2 2 1 2 2 39 27 15
NAYELIS MORILLO unknown 27.57 3 - 6 0.5 3 - 5 0.6 0 - 1 0 2 - 2 1 0 - 4 4 8 2 0 1 1 0 30 18 8
DANEIRY DOÑE unknown 21.35 4 - 5 0.8 4 - 5 0.8 0 - 0 0 2 - 4 0.5 5 - 5 10 1 3 0 2 1 2 27 19 10
LAUREN DEVENPORT (R) unknown 28.11 10 - 17 0.59 6 - 10 0.6 4 - 7 0.57 6 - 7 0.86 3 - 5 8 2 0 1 3 2 5 27 30 30
Banca
LORENA VALDEZ unknown 10.35 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 2 0.5 2 - 0 2 0 1 0 0 0 2 -1 2 1
MARIELIS AQUINO unknown 8.26 0 - 6 0 0 - 3 0 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 3 1 1 0 0 -6 -2 0
BRIANNE ALCANTARA unknown 13.26 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 1 2 0 0 3 0 -4 7 2
FERNANDA GUZMAN unknown 17.19 0 - 5 0 0 - 4 0 0 - 1 0 3 - 6 0.5 1 - 3 4 3 2 0 8 2 4 -9 -4 3
CARMELITA DISLA unknown 13.49 2 - 10 0.2 0 - 3 0 2 - 7 0.29 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -21 -2 6
FERNANDA REYES unknown 27.46 6 - 8 0.75 4 - 5 0.8 2 - 3 0.67 0 - 0 0 3 - 6 9 0 0 2 0 1 0 -11 23 14
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 3 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Totales - Visitante 168.97 29 - 57 0.509 19 - 38 0.500 10 - 19 0.526 14 - 18 0.778 10 - 35 45 20 11 3 16 18 13 125 113 82