Temporada 29, TBS Puerto Plata - Regular
miércoles, 19 marzo, 2025
, Polideportivo Fabio Rafael Gonzalez

Eduardos del Batey

Puerto Plata
90

Mellisos del Sur

Puerto Plata
97
Marcador 1C 2C 3C 4C
CEB 22 28 21 19
CMS 18 32 20 27
Eduardos del Batey
Puerto Plata
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ANPHERNE ACEVEDO (R) unknown 36.38 5 - 10 0.5 5 - 8 0.62 0 - 2 0 5 - 9 0.56 1 - 5 6 8 1 1 1 4 5 -5 21 15
CARLOS DIAZ unknown 24.31 4 - 10 0.4 4 - 10 0.4 0 - 0 0 2 - 4 0.5 0 - 8 8 2 3 0 3 5 2 5 12 10
LUIS HERRERA(C) unknown 33.42 8 - 13 0.62 4 - 7 0.57 4 - 6 0.67 0 - 2 0 1 - 4 5 2 0 0 3 2 3 -7 17 20
RAFAEL CRISOSTOMO unknown 22.52 5 - 10 0.5 4 - 5 0.8 1 - 5 0.2 0 - 0 0 2 - 3 5 3 1 1 2 2 1 -8 14 11
EDGAR TEJADA unknown 37.19 7 - 15 0.47 6 - 10 0.6 1 - 5 0.2 7 - 8 0.88 2 - 3 5 4 0 0 3 2 5 -5 19 22
Banca
LEOVADO CENA unknown 2.03 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
FELIPE MEZQUITA unknown 4.09 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 0 2 - 0 2 0 0 0 0 0 1 -2 0 0
RIKELVIN GOMEZ unknown 5.27 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 3 3
JORGE LUIS PERALTA unknown 16.29 3 - 7 0.43 3 - 7 0.43 0 - 0 0 2 - 2 1 3 - 2 5 0 0 0 1 3 1 -6 8 8
JUAN PICHARDO unknown 6.47 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 3 3 1 0 0 1 0 1 -1 3 1
JOSE URENA unknown 6.22 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 -3 0 0
FELIZ MARTINEZ unknown 3.41 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 1 0 0 -1 -1 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 5 - 3 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Totales - Local 197.6 33 - 69 0.478 26 - 48 0.542 7 - 21 0.333 17 - 29 0.586 16 - 32 48 22 5 2 15 18 19 -35 104 90
Mellisos del Sur
Puerto Plata
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
CARLOS CARELA Forward 33.19 9 - 14 0.64 8 - 9 0.89 1 - 5 0.2 2 - 2 1 0 - 2 2 7 1 0 2 4 2 10 24 21
NOMAR PERALTA unknown 28.32 5 - 16 0.31 4 - 9 0.44 1 - 7 0.14 5 - 7 0.71 2 - 2 4 3 2 0 0 2 8 9 12 16
DARWIN CABRERA (R) Combo Forward 32.43 8 - 14 0.57 4 - 7 0.57 4 - 7 0.57 2 - 2 1 1 - 6 7 3 1 1 2 4 1 1 26 22
BRYANT MARTINEZ (R) unknown 33.51 5 - 11 0.45 3 - 7 0.43 2 - 4 0.5 3 - 4 0.75 3 - 6 9 1 0 1 3 2 2 9 16 15
KELVIN PENA(C) unknown 26.25 2 - 6 0.33 0 - 0 0 2 - 6 0.33 0 - 0 0 0 - 5 5 7 0 0 0 1 3 -3 14 6
Banca
LEOVADO CENA unknown 2.03 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
FELIPE MEZQUITA unknown 4.09 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 0 2 - 0 2 0 0 0 0 0 1 -2 0 0
RIKELVIN GOMEZ unknown 5.27 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 3 3
JORGE LUIS PERALTA unknown 16.29 3 - 7 0.43 3 - 7 0.43 0 - 0 0 2 - 2 1 3 - 2 5 0 0 0 1 3 1 -6 8 8
JUAN PICHARDO unknown 6.47 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 3 3 1 0 0 1 0 1 -1 3 1
JOSE URENA unknown 6.22 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 -3 0 0
FELIZ MARTINEZ unknown 3.41 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 1 0 0 -1 -1 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 5 - 3 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Totales - Visitante 197.6 36 - 78 0.462 24 - 42 0.571 12 - 36 0.333 13 - 17 0.765 12 - 27 39 26 6 2 9 19 18 35 115 97