Temporada 29, TBS Puerto Plata - Regular
miércoles, 19 marzo, 2025
, Polideportivo Fabio Rafael Gonzalez

Correcaminos

Puerto Plata
89

Sosua Shark

Puerto Plata
84
Marcador 1C 2C 3C 4C
CCR 25 15 17 32
CSS 21 26 17 20
Correcaminos
Puerto Plata
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ISAAC BRITO unknown 23.36 3 - 5 0.6 3 - 5 0.6 0 - 0 0 5 - 6 0.83 2 - 6 8 5 0 2 1 2 4 -2 22 11
PEDRO NUNEZ Point Guard 27.07 3 - 10 0.3 3 - 6 0.5 0 - 4 0 3 - 4 0.75 0 - 4 4 1 3 0 3 5 2 -12 6 9
JUNIOR MARTINEZ (C) unknown 39.23 6 - 20 0.3 4 - 10 0.4 2 - 10 0.2 5 - 5 1 2 - 5 7 5 2 0 6 1 5 3 13 19
KELVIN MATEO (R) unknown 34.33 13 - 19 0.68 10 - 11 0.91 3 - 8 0.38 3 - 3 1 0 - 4 4 3 3 1 2 2 4 12 35 32
FAUSTO PICHARDO (R) Stretch Forward 36.4 5 - 10 0.5 5 - 8 0.62 0 - 2 0 1 - 4 0.25 1 - 6 7 0 2 0 7 5 4 1 5 11
Banca
JOEL VALERIO unknown 6.56 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 1 1 0 2 0 3 2 0
ALFREDO LUIS GARCIA unknown 3.56 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0
VICTOR MPICHARDO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YUNIOR PAREDES unknown 0.37 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0
RICHARD COLLADO unknown 9.43 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 3 2 0 5 -3 0
ISAIA SERAFIN unknown 17.29 2 - 6 0.33 2 - 6 0.33 0 - 0 0 3 - 6 0.5 0 - 3 3 1 1 0 0 0 4 13 5 7
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 5 - 7 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0
EDISON PARRA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales - Local 197.6 32 - 72 0.444 27 - 48 0.563 5 - 24 0.208 20 - 28 0.714 13 - 35 48 15 13 4 22 22 23 25 99 89
Sosua Shark
Puerto Plata
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JHOSUAN JIMENEZ (C) unknown 35.06 3 - 6 0.5 0 - 1 0 3 - 5 0.6 2 - 3 0.67 1 - 2 3 7 0 0 4 4 2 6 13 11
RADIEL DIOSEL unknown 24.23 1 - 6 0.17 1 - 6 0.17 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 7 8 2 1 1 2 5 1 8 7 2
JAVIER DEL ROSARIO (R) unknown 17.39 4 - 10 0.4 3 - 7 0.43 1 - 3 0.33 2 - 4 0.5 4 - 2 6 0 0 0 3 1 4 -10 6 11
KRIS WILKES unknown 34.06 8 - 22 0.36 6 - 13 0.46 2 - 9 0.22 8 - 13 0.62 2 - 1 3 2 0 3 4 4 7 7 11 26
RANDY LAGOMBRA Stretch Forward 25.02 7 - 14 0.5 5 - 11 0.45 2 - 3 0.67 4 - 6 0.67 0 - 1 1 1 2 0 2 3 4 4 13 20
Banca
JOEL VALERIO unknown 6.56 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 1 1 0 2 0 3 2 0
ALFREDO LUIS GARCIA unknown 3.56 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0
VICTOR MPICHARDO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YUNIOR PAREDES unknown 0.37 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0
RICHARD COLLADO unknown 9.43 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 3 2 0 5 -3 0
ISAIA SERAFIN unknown 17.29 2 - 6 0.33 2 - 6 0.33 0 - 0 0 3 - 6 0.5 0 - 3 3 1 1 0 0 0 4 13 5 7
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 5 - 7 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0
EDISON PARRA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales - Visitante 197.99 29 - 77 0.377 21 - 55 0.382 8 - 22 0.364 18 - 28 0.643 20 - 31 51 14 6 4 22 24 21 -25 79 84