Temporada 29, TBS Puerto Plata - Regular
viernes, 21 marzo, 2025
, Polideportivo Fabio Rafael Gonzalez

Cotorras del Gustavo

Puerto Plata
92

Eduardos del Batey

Puerto Plata
88
Marcador 1C 2C 3C 4C
CCG 26 22 22 22
CEB 17 23 22 26
Cotorras del Gustavo
Puerto Plata
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Julio Pascual unknown 12.16 1 - 4 0.25 1 - 4 0.25 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 1 1 4 1 4 0 16 6 2
Alexander Garcia (C) unknown 31.57 2 - 7 0.29 1 - 5 0.2 1 - 2 0.5 2 - 2 1 1 - 3 4 6 2 0 3 3 3 6 11 7
Geraldo Suero (R) unknown 37.56 11 - 21 0.52 7 - 10 0.7 4 - 11 0.36 9 - 12 0.75 4 - 10 14 3 2 2 4 2 9 8 39 35
Gerald Lopez Power Forward 27.02 6 - 6 1 6 - 6 1 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 5 6 2 3 0 1 1 2 3 22 12
Luis Garcia Power Forward 9.38 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 4 4 1 0 1 1 3 1 25 6 4
Banca
Theo Romero unknown 12.3 1 - 4 0.25 1 - 4 0.25 0 - 0 0 2 - 3 0.67 3 - 1 4 0 0 1 0 3 2 -5 5 4
Anniel Mercado unknown 0.11 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
Carlos Batista Shooting Guard 22.11 6 - 10 0.6 5 - 6 0.83 1 - 4 0.25 2 - 2 1 2 - 2 4 0 1 0 1 2 1 -16 15 15
Imanol Vasquez unknown 0.11 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
Alan De la cruz Combo Guard 8.39 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 4 0 0 2 2 0 -2 2 0
Jerry Flores (R) unknown 34.36 4 - 17 0.24 2 - 6 0.33 2 - 11 0.18 3 - 4 0.75 1 - 4 5 4 1 0 1 2 3 -10 8 13
Maximo Morel unknown 2.53 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 1 0 -3 -2 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 6 - 3 9 0 0 0 2 0 0 0 7 0
Totales - Local 197.6 33 - 73 0.452 25 - 44 0.568 8 - 29 0.276 18 - 25 0.720 18 - 34 52 21 10 8 17 23 21 20 119 92
Eduardos del Batey
Puerto Plata
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Anpherne Acevedo (R) unknown 37.27 10 - 17 0.59 9 - 13 0.69 1 - 4 0.25 6 - 8 0.75 0 - 4 4 4 2 0 3 1 6 -2 25 27
Carlos Diaz unknown 19.14 2 - 7 0.29 2 - 6 0.33 0 - 1 0 4 - 6 0.67 2 - 5 7 1 1 0 1 3 4 -11 9 8
Luis Herrera (C) unknown 26.57 6 - 13 0.46 5 - 10 0.5 1 - 3 0.33 0 - 1 0 0 - 1 1 1 0 0 1 4 0 -12 6 13
Edgar Tejada unknown 36.36 7 - 16 0.44 6 - 15 0.4 1 - 1 1 5 - 6 0.83 2 - 2 4 6 1 2 6 2 6 -8 17 20
JORGE LUIS Peralta unknown 8.22 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 2 0 1 - 2 3 0 0 0 0 0 1 -11 2 2
Banca
Theo Romero unknown 12.3 1 - 4 0.25 1 - 4 0.25 0 - 0 0 2 - 3 0.67 3 - 1 4 0 0 1 0 3 2 -5 5 4
Anniel Mercado unknown 0.11 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
Carlos Batista Shooting Guard 22.11 6 - 10 0.6 5 - 6 0.83 1 - 4 0.25 2 - 2 1 2 - 2 4 0 1 0 1 2 1 -16 15 15
Imanol Vasquez unknown 0.11 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
Alan De la cruz Combo Guard 8.39 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 4 0 0 2 2 0 -2 2 0
Jerry Flores (R) unknown 34.36 4 - 17 0.24 2 - 6 0.33 2 - 11 0.18 3 - 4 0.75 1 - 4 5 4 1 0 1 2 3 -10 8 13
Maximo Morel unknown 2.53 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 1 0 -3 -2 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 6 - 3 9 0 0 0 2 0 0 0 7 0
Totales - Visitante 198 32 - 69 0.464 29 - 56 0.518 3 - 13 0.231 21 - 32 0.656 10 - 26 36 19 8 4 14 21 22 -20 93 88