Temporada 29, TBS Puerto Plata - Regular
viernes, 21 marzo, 2025
, Polideportivo Fabio Rafael Gonzalez

Mellisos del Sur

Puerto Plata
101

Sosua Shark

Puerto Plata
92
Marcador 1C 2C 3C 4C
CMS 16 25 23 37
CSS 17 25 30 20
Mellisos del Sur
Puerto Plata
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Carlos carela Forward 36.53 7 - 16 0.44 5 - 9 0.56 2 - 7 0.29 5 - 6 0.83 0 - 3 3 3 3 0 2 2 6 10 18 21
Nomar peralta unknown 27.37 7 - 20 0.35 7 - 18 0.39 0 - 2 0 7 - 8 0.88 1 - 2 3 4 2 0 1 0 5 15 15 21
Kelvin pena (C) unknown 33.31 2 - 11 0.18 0 - 4 0 2 - 7 0.29 3 - 4 0.75 0 - 5 5 4 3 0 4 3 6 9 7 9
Darwin cabrera (R) Combo Forward 22.46 3 - 8 0.38 3 - 6 0.5 0 - 2 0 5 - 5 1 2 - 4 6 2 3 0 0 4 4 -7 17 11
Bryant martinez(R) unknown 34.55 5 - 10 0.5 4 - 6 0.67 1 - 4 0.25 5 - 7 0.71 3 - 8 11 1 1 2 1 3 4 15 23 16
Banca
Emil diaz unknown 8.19 1 - 3 0.33 0 - 0 0 1 - 3 0.33 0 - 0 0 2 - 4 6 0 0 0 1 3 0 -3 6 3
Miguel ortiz unknown 6.52 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 -6 -1 0
Ricardo almonte unknown 5.32 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 5 -1 0
Carlos cabrera unknown 18.25 7 - 7 1 4 - 4 1 3 - 3 1 3 - 3 1 1 - 2 3 0 0 0 0 4 2 13 23 20
Felixpayamps unknown 2.03 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0
Brayan nunez unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 3 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Jose E lopez unknown 3.07 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Totales - Local 197.6 32 - 79 0.405 23 - 48 0.479 9 - 31 0.290 28 - 33 0.848 13 - 34 47 14 13 2 9 21 27 45 116 101
Sosua Shark
Puerto Plata
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Jhosuan jimenez(C) unknown 33.39 4 - 11 0.36 2 - 4 0.5 2 - 7 0.29 3 - 3 1 1 - 3 4 4 0 0 4 2 2 -12 10 13
Javier Rosario (R) unknown 17 2 - 5 0.4 2 - 5 0.4 0 - 0 0 2 - 4 0.5 1 - 9 10 0 0 1 1 1 2 5 11 6
Randylagombra Stretch Forward 11.31 1 - 4 0.25 1 - 1 1 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 1 5 0 0 -1 2
Victor Martinez (R) unknown 34.03 5 - 19 0.26 2 - 8 0.25 3 - 11 0.27 4 - 6 0.67 2 - 4 6 6 2 0 4 4 4 -2 11 17
Radiel Diosel ulloa unknown 22.44 7 - 9 0.78 7 - 9 0.78 0 - 0 0 3 - 5 0.6 2 - 5 7 0 1 0 2 3 3 -3 19 17
Banca
Emil diaz unknown 8.19 1 - 3 0.33 0 - 0 0 1 - 3 0.33 0 - 0 0 2 - 4 6 0 0 0 1 3 0 -3 6 3
Miguel ortiz unknown 6.52 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 -6 -1 0
Ricardo almonte unknown 5.32 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 5 -1 0
Carlos cabrera unknown 18.25 7 - 7 1 4 - 4 1 3 - 3 1 3 - 3 1 1 - 2 3 0 0 0 0 4 2 13 23 20
Felixpayamps unknown 2.03 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0
Brayan nunez unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 3 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Jose E lopez unknown 3.07 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Totales - Visitante 197.6 31 - 75 0.413 22 - 45 0.489 9 - 30 0.300 21 - 35 0.600 18 - 36 54 16 6 4 16 27 21 -45 98 92