Temporada 29, TBS Puerto Plata - Regular
domingo, 23 marzo, 2025
, Polideportivo Fabio Rafael Gonzalez

Correcaminos

Puerto Plata
96

Cotorras del Gustavo

Puerto Plata
93
Marcador 1C 2C 3C 4C
CCR 19 20 30 27
CCG 25 24 22 22
Correcaminos
Puerto Plata
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Joel Valerio unknown 17.48 1 - 6 0.17 1 - 5 0.2 0 - 1 0 0 - 0 0 5 - 3 8 0 1 0 1 2 1 -4 5 2
Pedro Nunez Point Guard 31.42 5 - 8 0.62 5 - 8 0.62 0 - 0 0 3 - 5 0.6 5 - 4 9 2 3 0 2 4 3 12 20 13
Junior Martinez (C) unknown 36.33 9 - 23 0.39 8 - 16 0.5 1 - 7 0.14 9 - 10 0.9 2 - 5 7 4 3 0 3 1 6 9 24 28
Kelvin Mateo (R) unknown 36.2 10 - 24 0.42 10 - 20 0.5 0 - 4 0 0 - 2 0 2 - 2 4 2 1 1 1 2 2 1 11 20
Fausto Pichardo (R) Stretch Forward 25.25 6 - 13 0.46 6 - 13 0.46 0 - 0 0 1 - 4 0.25 1 - 7 8 1 1 0 2 5 3 8 11 13
Banca
Isaac Brito unknown 18.23 5 - 7 0.71 5 - 7 0.71 0 - 0 0 1 - 5 0.2 1 - 1 2 2 1 0 0 2 3 -4 10 11
Alfredo luis Garcia unknown 7.01 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 1 0 0 1 0 -2 2 0
Edison Parra unknown 1.25 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Victor Pichardo unknown 2.38 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 1 0 0 0 0 -2 1 0
Yunior Paredes unknown 0.47 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0
Richard Collado unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isaias Serafin unknown 21.58 3 - 7 0.43 3 - 5 0.6 0 - 2 0 1 - 6 0.17 3 - 3 6 2 1 0 0 2 3 -2 7 7
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 6 - 4 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Totales - Local 197.6 40 - 92 0.435 39 - 76 0.513 1 - 16 0.063 15 - 32 0.469 27 - 31 58 13 13 1 9 19 21 15 103 96
Cotorras del Gustavo
Puerto Plata
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Julio Pascual unknown 22.54 7 - 9 0.78 7 - 8 0.88 0 - 1 0 1 - 3 0.33 5 - 6 11 2 1 2 2 3 2 -6 25 15
Alexander Garcia (C) unknown 24.01 2 - 4 0.5 2 - 2 1 0 - 2 0 1 - 2 0.5 0 - 3 3 3 0 0 3 5 1 -8 5 5
Geraldo Suero (R) unknown 39.35 8 - 20 0.4 5 - 11 0.45 3 - 9 0.33 7 - 8 0.88 0 - 12 12 6 0 0 6 1 5 -7 25 26
Jerry Flores (R) unknown 30.15 2 - 12 0.17 1 - 3 0.33 1 - 9 0.11 3 - 3 1 0 - 2 2 4 0 0 0 3 2 -2 4 8
Luis Garcia Power Forward 15.32 4 - 7 0.57 4 - 7 0.57 0 - 0 0 2 - 4 0.5 2 - 4 6 0 1 2 1 2 3 11 13 10
Banca
Isaac Brito unknown 18.23 5 - 7 0.71 5 - 7 0.71 0 - 0 0 1 - 5 0.2 1 - 1 2 2 1 0 0 2 3 -4 10 11
Alfredo luis Garcia unknown 7.01 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 1 0 0 1 0 -2 2 0
Edison Parra unknown 1.25 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Victor Pichardo unknown 2.38 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 1 0 0 0 0 -2 1 0
Yunior Paredes unknown 0.47 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0
Richard Collado unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isaias Serafin unknown 21.58 3 - 7 0.43 3 - 5 0.6 0 - 2 0 1 - 6 0.17 3 - 3 6 2 1 0 0 2 3 -2 7 7
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 6 - 4 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Totales - Visitante 197.99 34 - 73 0.466 25 - 43 0.581 9 - 30 0.300 16 - 26 0.615 13 - 33 46 19 4 4 18 22 17 -15 99 93