Temporada 29, TBS Puerto Plata - Regular
domingo, 23 marzo, 2025
, Polideportivo Fabio Rafael Gonzalez

Eduardos del Batey

Puerto Plata
94

Sosua Shark

Puerto Plata
72
Marcador 1C 2C 3C 4C
CEB 16 26 26 26
CSS 17 23 12 20
Eduardos del Batey
Puerto Plata
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Anpherne Acevedo (R) unknown 34.24 9 - 17 0.53 8 - 12 0.67 1 - 5 0.2 2 - 4 0.5 3 - 4 7 5 2 0 1 1 3 18 24 21
Carlos Diaz unknown 26.57 5 - 11 0.45 3 - 6 0.5 2 - 5 0.4 1 - 2 0.5 2 - 7 9 1 0 0 7 4 6 20 9 13
Luis Herrera (C) unknown 23.22 2 - 7 0.29 2 - 5 0.4 0 - 2 0 4 - 8 0.5 2 - 6 8 2 3 0 0 2 3 18 12 8
Felipe Mezquita unknown 7.51 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 0 1 3 3 2 0 -3 2 0
Edgar Tejada (R) unknown 36.35 10 - 16 0.62 10 - 13 0.77 0 - 3 0 4 - 5 0.8 1 - 0 1 1 1 0 1 3 3 25 19 24
Banca
leovaldo cena unknown 2.44 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 0 0 0 -1 2 0
Jean Carlos Severino unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rikelvin Gomez unknown 29.31 9 - 9 1 9 - 9 1 0 - 0 0 1 - 2 0.5 3 - 6 9 1 2 1 1 3 1 22 30 19
Rafael Crisostomo unknown 14.19 3 - 5 0.6 3 - 4 0.75 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 3 4 2 0 2 1 2 1 7 11 6
Juan Pichardo unknown 2.09 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 -3 -1 0
Feliz Martinez unknown 20.01 1 - 4 0.25 0 - 2 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 1 2 3 1 0 1 1 0 17 5 3
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Jose A Rodriguez unknown 2.08 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Totales - Local 198.01 40 - 74 0.541 36 - 55 0.655 4 - 19 0.211 12 - 21 0.571 13 - 35 48 16 10 6 16 20 17 120 117 96
Sosua Shark
Puerto Plata
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Radiel Diosel Ulloa unknown 16.08 0 - 4 0 0 - 4 0 0 - 0 0 3 - 4 0.75 1 - 2 3 0 0 0 2 3 5 -5 -1 3
Enmanuel Martes unknown 4.09 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Randy Lagombra Stretch Forward 23.46 3 - 7 0.43 3 - 6 0.5 0 - 1 0 3 - 5 0.6 3 - 3 6 3 0 0 5 1 4 -15 7 9
Kenny Tavarez Power Forward 12.51 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 1 0 2 0 1 0 0 6 2
adonis nunez(R) unknown 24.15 3 - 11 0.27 2 - 6 0.33 1 - 5 0.2 3 - 3 1 1 - 3 4 0 0 0 5 1 2 -12 1 10
Banca
leovaldo cena unknown 2.44 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 0 0 0 -1 2 0
Jean Carlos Severino unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rikelvin Gomez unknown 29.31 9 - 9 1 9 - 9 1 0 - 0 0 1 - 2 0.5 3 - 6 9 1 2 1 1 3 1 22 30 19
Rafael Crisostomo unknown 14.19 3 - 5 0.6 3 - 4 0.75 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 3 4 2 0 2 1 2 1 7 11 6
Juan Pichardo unknown 2.09 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 -3 -1 0
Feliz Martinez unknown 20.01 1 - 4 0.25 0 - 2 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 1 2 3 1 0 1 1 0 17 5 3
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Jose A Rodriguez unknown 2.08 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Totales - Visitante 197.22 23 - 64 0.359 16 - 41 0.390 7 - 23 0.304 19 - 27 0.704 12 - 25 37 12 4 4 26 17 20 -120 54 72