Temporada 29, TBS Puerto Plata - Regular
miércoles, 26 marzo, 2025
, Polideportivo Fabio Rafael Gonzalez

Mellisos del Sur

Puerto Plata
73

Correcaminos

Puerto Plata
104
Marcador 1C 2C 3C 4C
CMS 16 21 19 17
CCR 29 36 21 18
Mellisos del Sur
Puerto Plata
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
carlos carela Forward 29.14 2 - 6 0.33 0 - 0 0 2 - 6 0.33 1 - 3 0.33 2 - 3 5 7 1 0 2 3 2 27 12 7
nomar peralta unknown 18.49 4 - 12 0.33 4 - 10 0.4 0 - 2 0 2 - 3 0.67 1 - 3 4 3 2 0 3 1 2 16 7 10
kelvin pena (C) unknown 25.53 7 - 13 0.54 2 - 3 0.67 5 - 10 0.5 0 - 0 0 0 - 3 3 5 0 0 2 2 1 24 19 19
darwin cabrera (R) Combo Forward 24.02 5 - 11 0.45 5 - 9 0.56 0 - 2 0 1 - 2 0.5 3 - 8 11 2 0 0 1 2 1 30 16 11
bryant martinez(R) unknown 24.55 4 - 8 0.5 3 - 3 1 1 - 5 0.2 2 - 2 1 3 - 10 13 4 0 1 2 2 1 30 23 11
Banca
emil diaz unknown 7.22 2 - 4 0.5 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 0 3 0 7 5 5
miguel ortiz unknown 8.52 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 0 1 2 1 0 1 3 0 0 2 0
ricardo almonte unknown 13.1 2 - 3 0.67 1 - 1 1 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 0 1 0 1 1 1 1 1 8 6 5
carlos cabrera unknown 19.21 5 - 10 0.5 3 - 7 0.43 2 - 3 0.67 0 - 0 0 1 - 2 3 6 0 0 0 1 0 14 16 12
felix payams unknown 12.2 8 - 11 0.73 7 - 8 0.88 1 - 3 0.33 2 - 3 0.67 0 - 6 6 0 0 1 1 2 2 -2 21 19
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
rafiel reyes unknown 4.41 1 - 4 0.25 1 - 3 0.33 0 - 1 0 1 - 2 0.5 2 - 1 3 0 1 0 0 0 1 4 3 3
jose lopez unknown 11.21 1 - 5 0.2 1 - 5 0.2 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 1 5 0 0 0 0 3 0 -3 3 2
Totales - Local 197.6 41 - 88 0.466 28 - 51 0.549 13 - 37 0.351 9 - 15 0.600 18 - 42 60 29 6 3 13 23 11 155 136 104
Correcaminos
Puerto Plata
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
isaac brito unknown 22.01 2 - 5 0.4 1 - 4 0.25 1 - 1 1 1 - 4 0.25 2 - 1 3 0 0 0 0 1 3 -28 3 6
pedro nunez Point Guard 33.41 5 - 16 0.31 4 - 10 0.4 1 - 6 0.17 3 - 6 0.5 3 - 5 8 1 4 1 0 2 4 -23 14 14
junior martinez(C) unknown 25.05 2 - 8 0.25 2 - 4 0.5 0 - 4 0 1 - 2 0.5 0 - 3 3 0 0 0 3 3 4 -28 -2 5
kelvin mateo (R) unknown 30 9 - 20 0.45 9 - 15 0.6 0 - 5 0 4 - 6 0.67 4 - 7 11 3 0 0 2 1 5 -30 21 22
fausto pichardo (R) Stretch Forward 17.02 3 - 9 0.33 3 - 8 0.38 0 - 1 0 1 - 4 0.25 1 - 4 5 0 1 0 1 1 3 -29 3 7
Banca
emil diaz unknown 7.22 2 - 4 0.5 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 0 3 0 7 5 5
miguel ortiz unknown 8.52 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 0 1 2 1 0 1 3 0 0 2 0
ricardo almonte unknown 13.1 2 - 3 0.67 1 - 1 1 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 0 1 0 1 1 1 1 1 8 6 5
carlos cabrera unknown 19.21 5 - 10 0.5 3 - 7 0.43 2 - 3 0.67 0 - 0 0 1 - 2 3 6 0 0 0 1 0 14 16 12
felix payams unknown 12.2 8 - 11 0.73 7 - 8 0.88 1 - 3 0.33 2 - 3 0.67 0 - 6 6 0 0 1 1 2 2 -2 21 19
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
rafiel reyes unknown 4.41 1 - 4 0.25 1 - 3 0.33 0 - 1 0 1 - 2 0.5 2 - 1 3 0 1 0 0 0 1 4 3 3
jose lopez unknown 11.21 1 - 5 0.2 1 - 5 0.2 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 1 5 0 0 0 0 3 0 -3 3 2
Totales - Visitante 198 29 - 80 0.363 27 - 57 0.474 2 - 23 0.087 13 - 28 0.464 17 - 33 50 8 6 2 11 11 23 -155 62 73