Temporada 29, TBS Puerto Plata - Regular
viernes, 28 marzo, 2025
, Polideportivo Fabio Rafael Gonzalez

Correcaminos

Puerto Plata
82

Eduardos del Batey

Puerto Plata
96
Marcador 1C 2C 3C 4C
CCR 22 17 21 22
CEB 24 20 28 24
Correcaminos
Puerto Plata
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
isaac brito unknown 34.45 6 - 16 0.38 6 - 14 0.43 0 - 2 0 1 - 3 0.33 3 - 7 10 1 1 1 3 1 2 -19 11 13
pedro nunez Point Guard 24.07 4 - 7 0.57 3 - 6 0.5 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 6 7 5 1 0 3 5 0 -12 16 9
junior martinez(C) unknown 35.44 8 - 17 0.47 5 - 8 0.62 3 - 9 0.33 4 - 6 0.67 1 - 4 5 2 1 1 6 2 3 -15 15 23
kevin mateo (R) unknown 36.34 4 - 15 0.27 2 - 10 0.2 2 - 5 0.4 2 - 5 0.4 0 - 3 3 1 0 1 1 2 5 -7 2 12
saul mejia (R) unknown 36.16 5 - 12 0.42 5 - 11 0.45 0 - 1 0 4 - 6 0.67 4 - 6 10 2 2 1 1 2 4 -7 19 14
Banca
jhoel almonte unknown 0.25 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
joel valerio unknown 2.28 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 0 -5 1 0
alfredo garcia unknown 1.2 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
edison parra unknown 3.11 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -1 0
victor pichardo unknown 4.06 1 - 2 0.5 0 - 1 0 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4
isaias serafin unknown 21.03 3 - 12 0.25 2 - 9 0.22 1 - 3 0.33 0 - 1 0 4 - 2 6 0 1 1 1 2 2 -2 4 7
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 8 - 1 9 0 0 0 1 1 0 0 8 0
nathanael cabrera unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales - Local 198.39 31 - 82 0.378 23 - 60 0.383 8 - 22 0.364 12 - 22 0.545 21 - 30 51 11 6 5 16 16 16 -70 78 82
Eduardos del Batey
Puerto Plata
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
anferni acevedo (R) unknown 36.4 6 - 17 0.35 6 - 16 0.38 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 3 3 5 3 1 2 3 1 10 11 12
carlos diaz unknown 29.11 3 - 9 0.33 2 - 6 0.33 1 - 3 0.33 2 - 4 0.5 0 - 7 7 3 0 1 3 2 3 11 9 9
luis herrera (C) unknown 29.12 9 - 13 0.69 9 - 11 0.82 0 - 2 0 1 - 1 1 0 - 2 2 4 2 0 4 3 2 20 19 19
felipe mezquita unknown 35.03 9 - 10 0.9 9 - 9 1 0 - 1 0 1 - 2 0.5 4 - 8 12 1 1 6 0 1 3 15 37 19
edgar tejeda (R) unknown 31.05 5 - 12 0.42 3 - 8 0.38 2 - 4 0.5 5 - 7 0.71 0 - 6 6 6 0 0 0 3 3 20 20 17
Banca
jhoel almonte unknown 0.25 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
joel valerio unknown 2.28 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 0 -5 1 0
alfredo garcia unknown 1.2 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
edison parra unknown 3.11 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -1 0
victor pichardo unknown 4.06 1 - 2 0.5 0 - 1 0 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4
isaias serafin unknown 21.03 3 - 12 0.25 2 - 9 0.22 1 - 3 0.33 0 - 1 0 4 - 2 6 0 1 1 1 2 2 -2 4 7
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 8 - 1 9 0 0 0 1 1 0 0 8 0
nathanael cabrera unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales - Visitante 198.81 40 - 75 0.533 34 - 57 0.596 6 - 18 0.333 10 - 16 0.625 7 - 36 43 20 8 8 12 17 15 70 122 96